0102030405
ئېنىقلىق فىلتىرى (بىخەتەرلىك فىلتىرى)
مەھسۇلات ئۆلچىمىكۆرۈنۈش
ئۆلچەم (مىللىمېتىر) | سۈزگۈچ ئېلېمېنتىنىڭ سانى | ئۇلىنىش دىئامېتىرى (مىللىمېتىر) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1 ئېنىقلىق (بىر) | بېسىم پەرقى 0.1-0.2 | ئۈنۈملۈك سۈزۈش رايونى | تاشقى دىئامېتىر / ئىچكى دىئامېتىر | سۈزگۈچ ئېلېمېنتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى |
1 | 0.4 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0.75 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1.30 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1.85 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2.5 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
مەھسۇلات قوللىنىشچان پروگراممىلىرىكۆرۈنۈش
بۇ مەھسۇلات دورىگەرلىك سانائىتى، خىمىيە سانائىتى، يېمەكلىك ۋە ئىچىملىك سانائىتى، سۇ بىر تەرەپ قىلىش، پىۋا ئىشلەش سانائىتى، نېفىت سانائىتى، بېسىش ۋە بوياش سانائىتى، مۇھىت ئاسراش سانائىتى قاتارلىق ساھەلەرگە ماس كېلىدۇ. ئۇ ھەر خىل سۇيۇقلۇقلارنى سۈزۈش، تازىلاش ۋە تازىلاش ئۈچۈن ئەڭ ياخشى ئۈسكۈنە.




شاي

