0102030405
Filter Presisi (Filter Keamanan)
Spesifikasi ProdukPenampilan
Spesifikasi (mm) | Cacahing Elemen Filter | Diameter Sambungan (mm) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1 Presisi (siji) | Bedane Tekanan 0.1-0.2 | Area Penyaringan Efektif | Diameter Njaba/Diameter Njero | Dawane Elemen Filter |
1 | 0.4 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0.75 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1.30 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1.85 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2.5 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
Aplikasi produkPenampilan
Produk iki bisa digunakake ing industri farmasi, industri kimia, industri panganan lan minuman, pangolahan banyu, industri pembuatan bir, industri minyak bumi, industri percetakan lan pewarnaan, lan industri perlindungan lingkungan, lan liya-liyane. Produk iki minangka piranti penyaringan, penjernih, lan pemurnian sing ideal kanggo macem-macem jinis cairan.




Shay

