0102030405
Matatar Daidaito (Tace Tsaro)
Bayanin SamfuraBayyanar
Ƙayyadewa (mm) | Adadin Sinadarin Tace | Diamita na Haɗi (mm) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1 Daidaito (ɗaya) | Bambancin Matsi 0.1-0.2 | Yankin Tace Mai Inganci | Diamita ta Waje/ Diamita ta Ciki | Tsawon Sinadarin Tace |
1 | 0.4 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0.75 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1.30 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1.85 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2.5 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
Aikace-aikacen samfurBayyanar
Wannan samfurin ya shafi masana'antar magunguna, masana'antar sinadarai, masana'antar abinci da abin sha, sarrafa ruwa, masana'antar giya, masana'antar mai, masana'antar bugawa da rini, da masana'antar kare muhalli, da sauransu. Na'urar tacewa, bayyanawa da tsarkakewa ce ta nau'ikan ruwa daban-daban.




Shay

