0102030405
Isihlungi se-ZU-H40×20BDP se-Leemin Hydraulic High Pressure Filter Housing
Imininingwane YomkhiqizoUkubukeka
Imodeli | Izinga lokugeleza L/min | Isihlungi.(μm) | Isisindo (kg) | Imodeli yento | |
I-ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6 | I-HX-10×* | |
I-ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | I-HX-25×* | ||
I-ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | I-HX-40×* | ||
I-ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | I-HX-63×* | ||
I-ZQU-H100×*p | 100 | 12 | I-HX-100×* | ||
I-ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | I-HX-160×* | ||
I-ZQU-H250×*p | 250 | 23 | I-HX-250×* | ||
I-ZQU-H400×*p | 400 | 33.8 | I-HX-400×* | ||
I-ZQU-H630×*p | 630 | 42 | I-HX-630×* | ||
Qaphela: * ukunemba kokuhlunga. Uma uketshezi lokuhlunga luyi-glycol yamanzi, izinga lokugeleza lingu-160L/min, ukunemba kokuhlunga kungu-80μm, futhi isihlungi sifakwe futhi sinenkomba, imodeli yesihlungi yi-HTFA·BH-160X80L-C, imodeli yento yi-HTFX·BH-160X80. | |||||
Izici zomkhiqizoUkubukeka
Isihlungi sifakwe emgqeni wokucindezela wesistimu ye-hydraulic ukuze kuhlungwe ukungcola komshini okuxutshwe ku-hydraulic oil kanye ne-gum, i-bitumen kanye ne-carbon residue okubangelwa izinguquko zamakhemikhali ka-hydraulic oil uqobo, ukuze kuvinjelwe i-valve core ukuthi ingami, ukuvaleka kwe-throttling pore gap kanye ne-damping hole, kanye nokuvela kwamaphutha njengokuguguleka ngokweqile kwezingxenye ze-hydraulic. I-element yesihlungi isebenzisa uhlobo olusha lwezinto zokuhlunga ze-fiber zamakhemikhali, ezinezinzuzo zokunemba okuphezulu kokuhlunga, umthamo omkhulu wokugeleza kawoyela, ukulahlekelwa okuncane kwengcindezi yokuqala kanye nomthamo omkhulu wokubamba ukungcola.




UShay



