0102030405
ZU-H40 × 20BDP Leemin Djar tal-Filtru ta' Pressjoni Għolja Idrawlika
Speċifikazzjonijiet tal-ProdottDehra
Mudell | Rata tal-fluss L/min | Filtru (μm) | Piż (kg) | Mudell tal-element | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6 | HX-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | HX-25×* | ||
ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | HX-40×* | ||
ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | HX-63×* | ||
ZQU-H100×*p | 100 | 12 | HX-100×* | ||
ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | HX-160×* | ||
ZQU-H250×*p | 250 | 23 | HX-250×* | ||
ZQU-H400×*p | 400 | 33.8 | HX-400×* | ||
ZQU-H630×*p | 630 | 42 | HX-630×* | ||
Nota: * hija l-eżattezza tal-filtrazzjoni. Jekk il-fluwidu tal-filtru huwa ilma-glikol, rata tal-fluss 160L/min, eżattezza tal-filtrazzjoni 80μm, u l-filtru mgħammar u b'indikatur, il-mudell tal-filtru huwa HTFA·BH-160X80L-C, il-mudell tal-element huwa HTFX·BH-160X80. | |||||
Karatteristiċi tal-prodottDehra
Il-filtru huwa installat fuq il-linja tal-pressjoni tas-sistema idrawlika biex jiffiltra l-impuritajiet mekkaniċi mħallta fiż-żejt idrawliku u l-gomma, il-bitum u r-residwi tal-karbonju kkawżati mill-bidliet kimiċi taż-żejt idrawliku nnifsu, sabiex jipprevjeni li l-qalba tal-valv timblokka, l-imblukkar tad-distakk tal-pori tat-throttling u t-toqba tad-damping, u l-okkorrenza ta' ħsarat bħal xedd eċċessiv tal-komponenti idrawliċi. L-element tal-filtru jadotta tip ġdid ta' materjal tal-filtru tal-fibra kimika, li għandu l-vantaġġi ta' preċiżjoni għolja ta' filtrazzjoni, kapaċità kbira ta' fluss taż-żejt, telf żgħir ta' pressjoni oriġinali u kapaċità kbira ta' żamma tal-ħmieġ.




Shay



