0102030405
ZU-H40×20BDP Leemin hidraulinis aukšto slėgio filtro korpusas
Produkto specifikacijosIšvaizda
Modelis | Srauto greitis l/min | Filtras (μm) | Svoris (kg) | Elemento modelis | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1–30 | 3.6 | HX-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | HX-25×* | ||
ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | HX-40×* | ||
ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | HX-63×* | ||
ZQU-H100×*p | 100 | 12 | HX-100×* | ||
ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | HX-160×* | ||
ZQU-H250×*p | 250 | 23 | HX-250×* | ||
ZQU-H400×*p | 400 | 33,8 | HX-400×* | ||
ZQU-H630×*p | 630 | 42 | HX-630×* | ||
Pastaba: * žymi filtravimo tikslumą. Jei filtro skystis yra vandens ir glikolio mišinys, srautas 160 l/min., filtravimo tikslumas 80 μm, o filtras yra su indikatoriumi, filtro modelis yra HTFA·BH-160X80L-C, o elemento modelis – HTFX·BH-160X80. | |||||
Produkto savybėsIšvaizda
Filtras montuojamas hidraulinės sistemos slėgio linijoje, kad išfiltruotų hidraulinėje alyvoje susimaišiusias mechanines priemaišas ir dervą, bitumą bei anglies likučius, atsiradusius dėl cheminių hidraulinės alyvos pokyčių, taip išvengiant vožtuvo šerdies užstrigimo, droselio porų tarpo ir slopinimo angos užsikimšimo bei gedimų, tokių kaip per didelis hidraulinių komponentų susidėvėjimas, atsiradimo. Filtro elementas pagamintas iš naujo tipo cheminio pluošto filtro medžiagos, kuri pasižymi dideliu filtravimo tikslumu, dideliu alyvos srauto pajėgumu, mažu pradiniu slėgio nuostoliu ir didele nešvarumų sulaikymo talpa.




Šėjus



