0102030405
Carcassa de filtre d'alta pressió hidràulica Leemin ZU-H40 × 20BDP
Especificacions del producteAspecte
Model | Cabal L/min | Filtre (μm) | Pes (kg) | Model d'element | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6 | HX-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | HX-25×* | ||
ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | HX-40×* | ||
ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | HX-63×* | ||
ZQU-H100×*p | 100 | 12 | HX-100×* | ||
ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | HX-160×* | ||
ZQU-H250×*p | 250 | 23 | HX-250×* | ||
ZQU-H400×*p | 400 | 33,8 | HX-400×* | ||
ZQU-H630×*p | 630 | 42 | HX-630×* | ||
Nota: * és la precisió de filtració. Si el fluid del filtre és aigua-glicol, cabal de 160 L/min, precisió de filtració de 80 μm i el filtre està equipat amb indicador, el model del filtre és HTFA·BH-160X80L-C i el model de l'element és HTFX·BH-160X80. | |||||
Característiques del producteAspecte
El filtre s'instal·la a la línia de pressió del sistema hidràulic per filtrar les impureses mecàniques barrejades a l'oli hidràulic i els residus de goma, betum i carboni causats pels canvis químics del propi oli hidràulic, per tal d'evitar que el nucli de la vàlvula s'encalli, el bloqueig del forat del porus d'estrangulació i el forat d'amortiment, i l'aparició de fallades com ara el desgast excessiu dels components hidràulics. L'element filtrant adopta un nou tipus de material filtrant de fibra química, que té els avantatges d'una alta precisió de filtració, una gran capacitat de flux d'oli, una petita pèrdua de pressió original i una gran capacitat de retenció de brutícia.




Shay



