0102030405
ZU-H40 × 20BDP Leemin Idwolik Filtè Presyon Segondè Lojman
Espesifikasyon pwodwi yoAparans
Modèl | To koule L/min | Filtè (μm) | Pwa (kg) | Modèl eleman an | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6 | HX-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | HX-25×* | ||
ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | HX-40×* | ||
ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | HX-63×* | ||
ZQU-H100×*p | 100 | 12 | HX-100×* | ||
ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | HX-160×* | ||
ZQU-H250×*p | 250 | 23 | HX-250×* | ||
ZQU-H400×*p | 400 | 33.8 | HX-400×* | ||
ZQU-H630×*p | 630 | 42 | HX-630×* | ||
Nòt: * se presizyon filtraj la. Si likid filtè a se dlo-glikòl, debi 160L/min, presizyon filtraj 80μm, epi filtè a ekipe ak endikatè, modèl filtè a se HTFA·BH-160X80L-C, modèl eleman an se HTFX·BH-160X80. | |||||
Karakteristik pwodwi yoAparans
Filtè a enstale sou liy presyon sistèm idwolik la pou filtre enpurte mekanik ki melanje nan lwil idwolik la ansanm ak rès gonm, bitumen ak kabòn ki koze pa chanjman chimik nan lwil idwolik la li menm, pou anpeche nwayo valv la bloke, blokaj twou pò estrangilasyon an ak twou amortisman an, epi pou anpeche defo tankou twòp chire nan konpozan idwolik yo. Eleman filtè a adopte yon nouvo kalite materyèl filtè fib chimik, ki gen avantaj tankou gwo presizyon filtraj, gwo kapasite koule lwil, ti pèt presyon orijinal ak gwo kapasite kenbe pousyè tè.




Shay



