0102030405
Taybetmendiyên BerhemêXuyabûnî
Cins | Rêjeya herikînê L/min | Parzûnkirin (μm) | Giranî (kg) | Modela hêmanê | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6 | HX-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 | HX-25×* | ||
ZQU-H40×*p | 40 | 8.0 | HX-40×* | ||
ZQU-H63×*p | 63 | 9.8 | HX-63×* | ||
ZQU-H100×*p | 100 | 12 | HX-100×* | ||
ZQU-H160×*p | 160 | 18.2 | HX-160×* | ||
ZQU-H250×*p | 250 | 23 | HX-250×* | ||
ZQU-H400×*p | 400 | 33.8 | HX-400×* | ||
ZQU-H630×*p | 630 | 42 | HX-630×* | ||
Têbînî: * rastbûna fîltrekirinê ye. Ger şilava fîltreyê av-glîkol be, rêjeya herikînê 160L/min be, rastbûna fîltreyê 80μm be, û fîltre bi nîşanderê ve hatibe sazkirin, modela fîltreyê HTFA·BH-160X80L-C ye, modela hêmanê HTFX·BH-160X80 e. | |||||
Taybetmendiyên hilberêXuyabûnî
Ev fîlter li ser xeta zextê ya pergala hîdrolîk tê sazkirin da ku qirêjiyên mekanîkî yên di rûnê hîdrolîk de û bermayiyên gom, bîtûm û karbonê yên ku ji ber guhertinên kîmyewî yên rûnê hîdrolîk bixwe çêdibin, fîltre bike, da ku pêşî li astengkirina navika valvê, astengkirina valahiya porê throttle û qulika şilkirinê, û çêbûna xeletiyên wekî zêde xitimandina pêkhateyên hîdrolîk bigire. Elementa fîlterê celebek nû ya materyalê fîlterê ya fîbera kîmyewî digire, ku xwedî avantajên rastbûna fîltrekirina bilind, kapasîteya herikîna rûnê ya mezin, windabûna zexta orîjînal a piçûk û kapasîteya ragirtina axê ya mezin e.




Şey



