ZU-H40×20BDP ലീമിൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഹൈ പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ ഹൗസിംഗ്
ഉത്പന്ന വിവരണംരൂപഭാവം
മോഡൽ | ഫ്ലോ റേറ്റ് എൽ/മിനിറ്റ് | ഫിൽറ്റർ.(μm) | ഭാരം (കിലോ) | മൂലകത്തിന്റെ മാതൃക | |
ZQU-H10×*p | 10 | 1-30 | 3.6. 3.6. | എച്ച്എക്സ്-10×* | |
ZQU-H25×*p | 25 | 5.0 ഡെവലപ്പർ | എച്ച്എക്സ്-25×* | ||
ZQU-H40×*പി | 40 (40) | 8.0 ഡെവലപ്പർ | എച്ച്എക്സ്-40×* | ||
ZQU-H63×*പി | 63 (ആരാധന) | 9.8 समान | എച്ച്എക്സ്-63×* | ||
ZQU-H100×*പി | 100 100 कालिक | 12 | എച്ച്എക്സ്-100×* | ||
ZQU-H160×*പി | 160 | 18.2 18.2 жалкования по | എച്ച്എക്സ്-160×* | ||
ZQU-H250×*പി | 250 മീറ്റർ | 23-ാം ദിവസം | എച്ച്എക്സ്-250×* | ||
ZQU-H400×*പി | 400 ഡോളർ | 33.8 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | എച്ച്എക്സ്-400×* | ||
ZQU-H630×*പി | 630 (ഏകദേശം 630) | 42 (42) | എച്ച്എക്സ്-630×* | ||
കുറിപ്പ്: * എന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ കൃത്യതയാണ്. ഫിൽട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ-ഗ്ലൈക്കോൾ ആണെങ്കിൽ, ഫ്ലോ റേറ്റ് 160L/മിനിറ്റ്, ഫിൽട്രേഷൻ കൃത്യത 80μm, ഫിൽട്ടർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളതുമാണെങ്കിൽ, ഫിൽട്ടറിന്റെ മോഡൽ HTFA·BH-160X80L-C ആണെങ്കിൽ, എലമെന്റിന്റെ മോഡൽ HTFX·BH-160X80 ആണ്. | |||||




ഷേ



