Urukurikirane rw'iyungurura rya RFB Return: Iyungurura ry'ubwiza bwo hejuru
Ibisobanuro by'ibicuruzwaIsura
icyitegererezo | Igipimo cy'amazi anyura mu mazi (L/iminota) | Ubuziranenge bwo kuyungurura (μm) | Umwanya w'amazi unyuramo (mm) | Igitutu cy'umuvuduko (MPa) | Kugabanuka k'umuvuduko (MPa) | Igikoresho cyohereza (V/W) | Uburemere (Kg) | Icyitegererezo cy'ibintu byo gushungura | ||
Inyuguti ya mbere | Max. | (V) | (A) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*Igihe cy'umwaka/Igihe cy'umwaka | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*Igihe cy'umwaka/Igihe | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*Igihe cy'umwaka/Igihe cy'umwaka | 630 | 90 | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*Igihe cy'umwaka/Igihe | 800 | 90 | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*Igihe cy'umwaka/Igihe cy'umwaka | 1000 | 90 | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Ibiranga ibicuruzwaIsura
4. Uburyo bworoshye bwo gushyiraho, guhuza no gusimbuza ibintu biyungurura ni uko aho amavuta yinjira haba hafatanye. Ku bijyanye n'aho amavuta ashyirwa hagati y'umutwe w'icyuma giyungurura n'ikigega cy'amavuta, abakoresha bashobora gushushanya no gutunganya imyobo 6 y'icyuma gifungurira ku kibaho cy'amabaruwa hakurikijwe ingano iri ku mbonerahamwe.Kuramo igipfukisho cyo hejuru cy'akayunguruzo kugira ngo usimbuze akayunguruzo cyangwa wongere amavuta mu kigega cy'amavuta




Shay
