Faasologa o le RFB Return Filter: Fa'amamāga Maualuga
Fa'amatalaga o le OloaFoliga vaaia
faʻataʻitaʻiga | Fua fa'atatau o le tafe (L/min) | Sa'o le fa'amamāina (μm) | Lapo'a o le tafega (mm) | Mamafa masani (MPa) | Leiloa o le mamafa (MPa) | Masini e fa'asalalauina (V/W) | Mamafa (Kg) | Fa'ata'ita'iga o le elemene faamama | ||
Muamua | Max. | (V) | (A) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 tausaga | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*FY/C | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*FY/C | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*FY/C | 630 | 90 | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*FY/C | 800 | 90 | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*FY/C | 1000 | 90 | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Fa'amatalaga o oloaFoliga vaaia
4. O le fa'ailoga o le faigofie ona fa'apipi'i, fa'afeso'ota'i, ma sui o vaega o le faamama, o le flange lea e fa'apipi'i ai le auala e ulufale ai le suāu'u. Mo le flange fa'apipi'i i le va o le ulu o le faamama ma le tane suāu'u, e mafai e tagata fa'aoga ona mamanuina ma fa'agasolo pu fa'amau flange e 6 i luga o le laupapa pusa meli e tusa ai ma fua o lo'o i le siata.Fa'amatu'u le ufi pito i luga o le faamama e sui ai le elemene faamama pe fa'aopoopo le suāuu i le tane penisini




Sei
