Àwọn Ìlànà ỌjàÌfarahàn
awoṣe | Ìwọ̀n ìṣàn omi tí a yàn (L/min) | Ìpéye ìṣẹ́lẹ̀ (μm) | Ìwọ̀n ìṣàn omi (mm) | Ìfúnpá onípele (MPa) | Pípàdánù ìfúnpá (MPa) | Ẹ̀rọ ìfiránṣẹ́ (V/W) | Ìwúwo (Kg) | Àwòṣe ohun àlẹ̀mọ́ | ||
Àkọ́kọ́ | Pupọ julọ. | (V) | (A) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*FY/C | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*FY/C | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*FY/C | 630 | 90 | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*FY/C | 800 | 90 | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*Àkókò Ìforúkọsílẹ̀/C | 1000 | 90 | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Àwọn ẹ̀yà ara ọjàÌfarahàn
4. Àmì tó rọrùn láti fi sori ẹrọ, sopọ̀ mọ́, àti yíyípadà àwọn èròjà àlẹ̀mọ́ ni pé ẹnu ọ̀nà epo náà so mọ́ flange. Fún fífí flange sí àárín orí àlẹ̀mọ́ àti ojò epo, àwọn olùlò lè ṣe àwòrán àti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ihò ìdènà flange mẹ́fà lórí àpótí àpótí gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n tó wà nínú àtẹ náà.Tú ideri oke àlẹ̀mọ́ náà láti yí ohun èlò àlẹ̀mọ́ náà padà tàbí kí o fi epo kún inú àwọ̀n epo náà.




Shay
