Andian-tsivana miverina RFB: Sivana avo lenta
Famaritana ny vokatraBika Aman 'endrika
MODELY | Taham-pikoriana mahazatra (L/min) | Fahamarinan'ny sivana (μm) | Savaivony mikoriana (mm) | Tsindry mahazatra (MPa) | Fahaverezan'ny tsindry (MPa) | Fitaovana fandefasana (V/W) | Lanja (Kg) | Modely singa sivana | ||
Voalohany | Max. | (V) | (A) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*FY/C | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*FY/C | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*FY/C | 630 | 90 taona | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*FY/C | 800 | 90 taona | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*FY/C | 1000 | 90 taona | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Toetran'ny vokatraBika Aman 'endrika
4. Ny endri-javatra mora apetraka, ampifandraisina ary soloina ny singa sivana dia ny hoe mifandray amin'ny flange ny fidirana solika. Ho an'ny flange fametrahana eo anelanelan'ny lohan'ny sivana sy ny tanky solika, ny mpampiasa dia afaka mamolavola sy manamboatra lavaka visy flange 6 eo amin'ny solaitrabe boaty mailaka araka ny refy ao amin'ny tabilao.Vahao ny fonon'ny sivana ambony mba hanoloana ny singa sivana na ampio menaka ao anaty tanky solika




Shay
