Raupapa Tātari Whakahoki RFB: Tātari Kounga-Teitei
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
tauira | Te tere rere ingoa (L/min) | Te tika o te tātari (μm) | Diameter o te rerenga (mm) | Pēhanga ingoa (MPa) | Te ngaronga pēhanga (MPa) | Pūrere tuku (V/W) | Taumaha (Kg) | Tauira huānga tātari | ||
Tuatahi | Mōrahi. | (V) | (A) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*FY/C | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*FY/C | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*FY/C | 630 | 90 | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*FY/C | 800 | 90 | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*FY/C | 1000 | 90 | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Ngā āhuatanga o te huaHuahang
4. Ko te āhuatanga o te ngāwari o te tāutanga, te hononga, me te whakakapinga o ngā wāhanga tātari ko te hononga o te flange ki te tomokanga hinu. Mō te flange tāutanga i waenganui i te pane tātari me te tāke hinu, ka taea e ngā kaiwhakamahi te hoahoa me te tukatuka i ngā kōhao tīwiri flange e 6 ki runga i te papa pouaka mēra kia rite ki ngā inenga kei roto i te tūtohi.Wetekina te taupoki o runga o te tātari hei whakakapi i te huānga tātari, hei tāpiri hinu rānei ki te tāke wahie.




Shay
