RFB Return Filter Series: Kānana Kūlana Kiʻekiʻe
Nā kikoʻī huahanahelehelena
kumu hoʻohālike | Ka helu kahe maʻamau (L/min) | Pololei kānana (μm) | Anawaena holo (mm) | Kaomi inoa (MPa) | Ka pohō kaomi (MPa) | Mea hoʻoili (V/W) | Kaumaha (Kg) | Kumu hoʻohālike ʻāpana kānana | ||
Ka mua | Max. | (V) | (ʻA) | |||||||
RFB-25X*LY/C | 25 | 1 | 15 | 1.6 | ≤0.075 | 0.35 | 12 | 2.5 | 4.6 | FBX-25 X* |
RFB-40X*LY/C | 40 | 20 | 4.8 | FBX-40 X* | ||||||
RFB-63X*LY/C | 63 | 25 | 5.3 | FBX-63 X* | ||||||
RFB-100X*LY/C | 100 | 32 | 6 | FBX-100 X* | ||||||
RFB-160X*LY/C | 160 | 40 | 6.7 | FBX-160 X* | ||||||
RFB-250X*FY/C | 250 | 50 | 12.3 | FBX-250 X* | ||||||
RFB-400X*FY/C | 400 | 65 | 14.7 | FBX-400 X* | ||||||
RFB-630X*FY/C | 630 | 90 | 17.3 | FBX-630 X* | ||||||
RFB-800X*FY/C | 800 | 90 | 18.6 | FBX-800 X* | ||||||
RFA-1000X*FY/C | 1000 | 90 | 21.3 | FBX-1000 X | ||||||


Nā hiʻohiʻona huahanahelehelena
4. ʻO ka hiʻohiʻona o ka hoʻonohonoho maʻalahi, ka hoʻopili ʻana, a me ka hoʻololi ʻana i nā mea kānana, ʻo ia ka hoʻopili ʻia ʻana o ka flange i loko o ka ʻaila. No ka flange hoʻonohonoho ma waena o ke poʻo kānana a me ka pahu ʻaila, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻolālā a hana i nā lua wili flange 6 ma ka papa pahu leka e like me nā ana ma ka pakuhi.E wehe i ka uhi o luna o ke kānana e hoʻololi i ka ʻāpana kānana a i ʻole e hoʻohui i ka ʻaila i ka pahu wahie.




ʻO Shay
