0102030405
Beddel Shaandhada Kala-soocidda Saliidda Kombaresarada Hawada 35856376
Qeexitaannada BadeecadaMuuqaalka
Lambarka qaybta | 35856376 |
Mashiinka Codsiga | Kombaresarada Hawada ee Furan |
Alaab | Fiberglass/Bir aan daxal lahayn |
Heerkulka shaqada | 0~120℃ |


mabda'a shaqadaMuuqaalka
Marka hore, saliidda la sifaynayo waxay gashaa qaybta shaandhada saliidda iyada oo loo marayo marinka, waxaana si siman loogu qaybiyaa qaybta shaandhada iyada oo loo marayo tuubada soo gelaysa saliidda.
Marka saliiddu dhex marto walxaha shaandhada, wasakhda, walxaha, iyo qoyaanka ku jira saliidda waxaa qabta warbaahinta shaandhada waxayna ku xayirmaan dusha sare ee walxaha shaandhada.
Waqtigan xaadirka ah, saliidda la sifeeyay waxay dhex martaa qaybta shaandhada waxayna ka soo baxdaa meesha saliidda laga soo saaro, ugu dambayntiina waxay gashaa nidaamka saliidda kombaresarka.
Marka wasakhda ku ururtay dusha sare ee qalabka shaandhada ay gaarto heer cayiman, qaybta shaandhada ayaa geli doonta marxaladda xidhitaanka. Waqtigan, hoos u dhaca cadaadiska ee ku dhaca qaybta shaandhada ayaa kordhi doona, taasoo muujinaysa in loo baahan yahay in la beddelo ama la nadiifiyo si loo ilaaliyo hufnaanta shaandhada loona hubiyo shaqada caadiga ah ee kombaresarada hawada.
Moodooyinka la xiriiraMuuqaalka
15487200 24572539 39895610 92699198 98262-33
22089551 24771180 42542787 92722750 98262-162
22219174 35856376 42841247 92725514 98262-5094
22291280 36723666 54509427 92735547 10651874
22517775 36762250 54509435 92754688 11427274
23545841 38008579 54509500 92754696 11427474
23566938 38008587 54595442 92765783 100005424
23708423 39737473 54601513 92890334 100007223
23716467 39831888 54639802 ATS11034 100007587
23716475 39846787 89202022 ATS19034-2 100014428
23782386 39863857 89213011 92062132
A10012674
.




Shay


