0102030405
Hoʻololi i ka kānana hoʻokaʻawale ʻaila air compressor 35856376
Nā kikoʻī huahanahelehelena
Helu ʻāpana | 35856376 |
Mīkini Noi | Mea hoʻopili ea wili |
Mea Hana | ʻO ke aniani fiberglass/kila kila |
Mahana hana | 0~120℃ |


kumumanaʻo hanahelehelena
ʻO ka mea mua, komo ka ʻaila e kānana ʻia i loko o ka ʻāpana kānana ʻaila ma o ke komo ʻana, a ua hoʻokaʻawale like ʻia i loko o ka ʻāpana kānana ma o ka paipu komo ʻaila.
I ka hele ʻana o ka ʻaila ma o ka ʻāpana kānana, ua pale ʻia nā mea haumia, nā ʻāpana, a me ka makū i loko o ka ʻaila e ka pāpāho kānana a paʻa ma luna o ka ʻili o ka ʻāpana kānana.
I kēia manawa, hele ka ʻaila i kānana ʻia ma o ka ʻāpana kānana a kahe i waho mai ka puka aila, a laila komo i loko o ka ʻōnaehana lubrication compressor.
Ke hōʻiliʻili ʻia nā mea haumia ma luna o ka ʻili o ka pāpāho kānana i kahi pae, e komo ka ʻāpana kānana i ke kahua paʻa. I kēia manawa, e piʻi aʻe ka emi ʻana o ke kaomi ma waena o ka ʻāpana kānana, e hōʻike ana he pono e hoʻololi a hoʻomaʻemaʻe ʻia paha i mea e mālama ai i ka pono o ka kānana a hōʻoia i ka hana maʻamau o ka mea hoʻopili ea.
Nā hiʻohiʻona pilihelehelena
15487200 24572539 39895610 92699198 98262-33
22089551 24771180 42542787 92722750 98262-162
22219174 35856376 42841247 92725514 98262-5094
22291280 36723666 54509427 92735547 10651874
22517775 36762250 54509435 92754688 11427274
23545841 38008579 54509500 92754696 11427474
23566938 38008587 54595442 92765783 100005424
23708423 39737473 54601513 92890334 100007223
23716467 39831888 54639802 ATS11034 100007587
23716475 39846787 89202022 ATS19034-2 100014428
23782386 39863857 89213011 92062132
A10012674
.




ʻO Shay


