0102030405
Dochie ihe nzacha mmanụ nkewa ikuku 35856376
Nkọwapụta NgwaahịaỌdịdị
Nọmba akụkụ | 35856376 |
Igwe Ngwa | Skru ikuku Compressor |
ihe | Faiba glaasi/ígwè anaghị agba nchara |
Okpomọkụ ọrụ | 0~120℃ |


ụkpụrụ ọrụỌdịdị
Nke mbụ, mmanụ a ga-asacha na-abanye na ihe nzacha mmanụ site na ntinye, a na-ekesakwa ya n'otu aka ahụ n'ime ihe nzacha ahụ site na paịpụ mmanụ.
Ka mmanụ ahụ na-agafe ihe nzacha ahụ, ihe ndị na-adịghị ọcha, ihe ndị na-adịghị mma, na mmiri dị n'ime mmanụ ahụ na-ejide site na ihe nzacha ahụ ma jide ya n'elu ihe nzacha ahụ.
N'oge a, mmanụ a kpụchara akpụ na-agafe ihe nzacha ahụ wee si n'ebe mmanụ ahụ si apụta, wee banye na sistemụ mmanu compressor.
Mgbe ihe ruru unyi ndị dị n'elu ihe nzacha ahụ ruru ọkwa ụfọdụ, ihe nzacha ahụ ga-abanye n'ọkwa mkpọchi. N'oge a, mbelata nrụgide n'elu ihe nzacha ahụ ga-abawanye, nke na-egosi na ọ dị mkpa ka edochie ya ma ọ bụ hichaa ya iji nọgide na-arụ ọrụ nzacha ahụ ma hụ na compressor ikuku na-arụ ọrụ nke ọma.
Ụdị ndị metụtara yaỌdịdị
15487200 24572539 39895610 92699198 98262-33
22089551 24771180 42542787 92722750 98262-162
22219174 35856376 42841247 92725514 98262-5094
22291280 36723666 54509427 92735547 10651874
22517775 36762250 54509435 92754688 11427274
23545841 38008579 54509500 92754696 11427474
23566938 38008587 54595442 92765783 100005424
23708423 39737473 54601513 92890334 100007223
23716467 39831888 54639802 ATS11034 100007587
23716475 39846787 89202022 ATS19034-2 100014428
23782386 39863857 89213011 92062132
A10012674
.




Shay


