0102030405
Athsholáthar Scagaire Deighilteoir Ola Comhbhrúiteora Aeir 35856376
Sonraíochtaí TáirgeDealramh
Uimhir pháirte | 35856376 |
Meaisín Iarratais | Comhbhrúiteoir Aeir Scriú |
Ábhar | Snáithínghloine/Cruach dhosmálta |
Teocht oibre | 0~120℃ |


prionsabal oibreDealramh
Ar dtús, téann an ola atá le scagadh isteach san eilimint scagaire ola tríd an inlet, agus déantar í a dháileadh go cothrom isteach san eilimint scagaire tríd an bpíopa inlet ola.
De réir mar a théann an ola tríd an eilimint scagaire, glactar na neamhíonachtaí, na cáithníní agus an taise atá san ola leis na meáin scagaire agus gabhtar iad ar dhromchla an eilimint scagaire.
Ag an bpointe seo, téann an ola scagtha tríd an eilimint scagaire agus sreabhann sí amach as an asraon ola, agus ar deireadh téann sí isteach sa chóras bealaithe comhbhrúiteora.
Nuair a shroicheann na neamhíonachtaí atá carntha ar dhromchla an mheáin scagaire leibhéal áirithe, rachaidh an eilimint scagaire isteach sa chéim bacála. Ag an am seo, méadóidh an titim brú trasna an eilimint scagaire, rud a léiríonn go gcaithfear é a athsholáthar nó a ghlanadh chun éifeachtúlacht an scagacháin a choinneáil agus gnáthoibriú an chomhbhrúiteora aeir a chinntiú.
Samhlacha gaolmharaDealramh
15487200 24572539 39895610 92699198 98262-33
22089551 24771180 42542787 92722750 98262-162
22219174 35856376 42841247 92725514 98262-5094
22291280 36723666 54509427 92735547 10651874
22517775 36762250 54509435 92754688 11427274
23545841 38008579 54509500 92754696 11427474
23566938 38008587 54595442 92765783 100005424
23708423 39737473 54601513 92890334 100007223
23716467 39831888 54639802 ATS11034 100007587
23716475 39846787 89202022 ATS19034-2 100014428
23782386 39863857 89213011 92062132
A10012674
.




Shay


