0102030405
Suia le Faamama Vaevaega Suauu o le Air Compressor 35856376
Fa'amatalaga o le OloaFoliga vaaia
Numera o le vaega | 35856376 |
Masini Talosaga | Fa'aputuga Ea Sikulima |
Meafaitino | Fa'i tioata/Uamea e le gaoia |
Vevela o le galuega | 0~120℃ |


mataupu faavae o le galueFoliga vaaia
Muamua, e ulufale le suāuu e faʻamamāina i totonu o le elemene faʻamamā suāuu e ala i le auala e ulufale ai, ona tufatufa tutusa lea i totonu o le elemene faʻamamā e ala i le paipa e ulufale ai le suāuu.
A'o ui atu le suāu'u i le elemene faamama, o mea leaga, fasi mea, ma le susu o lo'o i totonu o le suāu'u e taofia e le auala faamama ma maileia i luga o le fogā'ele'ele faamama.
I le taimi lea, e ui atu le suāuu ua fa'amamāina i totonu o le elemene fa'amamā ma tafe ese mai le auala e alu ese ai le suāuu, ma iu ai ina ulufale atu i le faiga fa'asusu o le compressor.
A oʻo atu mea leaga ua faʻaputu i luga o le vai faʻamama i se tulaga patino, o le a ulufale atu le elemene faʻamama i le tulaga e poloka ai. I le taimi lea, o le a faʻateleina le pa'ū o le mamafa i luga o le elemene faʻamama, o lona uiga e manaʻomia ona sui pe faʻamamāina ina ia faʻatumauina le lelei o le faʻamamāina ma faʻamautinoa le faʻagaioiga masani o le compressor o le ea.
Fa'ata'ita'iga e feso'ota'iFoliga vaaia
15487200 24572539 39895610 92699198 98262-33
22089551 24771180 42542787 92722750 98262-162
22219174 35856376 42841247 92725514 98262-5094
22291280 36723666 54509427 92735547 10651874
22517775 36762250 54509435 92754688 11427274
23545841 38008579 54509500 92754696 11427474
23566938 38008587 54595442 92765783 100005424
23708423 39737473 54601513 92890334 100007223
23716467 39831888 54639802 ATS11034 100007587
23716475 39846787 89202022 ATS19034-2 100014428
23782386 39863857 89213011 92062132
A10012674
.




Sei


