Àwọn Ìlànà ỌjàÌfarahàn
Irú | Ohun èlò àlẹ̀mọ́ gaasi àdánidá |
Nọ́mbà apá kan | ELT-110 |
Àwọn àmì ìparí | Irin erogba |
Fẹlẹfẹlẹ àlẹ̀mọ́ | Fííbà gíláàsì |
Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20~+110℃ |
Nọ́mbà Àpá ÀṣàyànÌfarahàn
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
awọn ẹya ara ẹrọÌfarahàn
Ìpéye ìfọ́lẹ̀ gíga: Àlẹ̀mọ́ ìfọ́lẹ̀ gaasi àdánidá lè mú àwọn ìṣàn kéékèèké àti àwọn ẹ̀gbin kúrò nínú gaasi àdánidá lọ́nà tó péye, pẹ̀lú ìpéye ìfọ́lẹ̀ tó tó 0.1 μm, èyí tó ń rí i dájú pé gaasi àdánidá mọ́ tónítóní àti ààbò.
Apẹrẹ eto fẹlẹfẹlẹ pupọ: Ni deede, a lo eto fẹlẹfẹlẹ pupọ, pẹlu awọn okun ti o ni awọn abuda oriṣiriṣi ti a lo ninu ipele kọọkan. Nipa ṣiṣakoso awọn paramita bii apẹrẹ okun, iwọn, sisanra, ati iwuwo, a ṣaṣeyọri deedee sisẹ ti a fẹ.
Iwọn otutu giga ati resistance titẹ: Iwọn otutu iṣẹ le de 120 ℃, ati pe o le koju iyatọ titẹ ti o pọju ti 3.2MPa, o dara fun awọn ipo iṣẹ ti o nira.
Iṣẹ́ Ìmúdàgba àti Ìṣọ̀kan: Ẹ̀yà àlẹ̀mọ́ náà ní àwọn ànímọ́ omi tí ó ní omi, ó sì lè ya omi tí a ti mú jáde kúrò lára omi nípasẹ̀ ìmúdàgba àti ìṣọ̀kan, kí ó sì kó o jọ sínú omi tí ó tóbi jù fún ìwẹ̀nùmọ́ síwájú sí i.




Shay




