Kāri Tātari Coalescer ELT-110
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
Momo | Huānga Tātari Waro Hau Taiao |
Tau wāhanga | ELT-110 |
Ngā taupoki mutunga | maitai waro |
Paparanga tātari | muka karāhe |
Te pāmahana mahi | -20~+110℃ |
TAU WĀHI WHAKAWHITINGAHuahang
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
ngā āhuatangaHuahang
Te tika o te tātari: Ka taea e te tātari whakakotahi hau māori te tango pai i ngā pata iti me ngā poke mai i te hau māori, me te tika o te tātari tae atu ki te 0.1 μm, kia mau ai te parakore me te haumaru o te hau māori.
Te hoahoa hanganga paparanga maha: I te nuinga o te wā, ka whakamahia he hanganga paparanga maha, me ngā muka o ngā āhuatanga rerekē e whakamahia ana i ia paparanga. Mā te whakahaere i ngā tawhā pēnei i te āhua muka, te rahi, te matotoru, me te mātotoru, ka tutuki te tika o te tātari e hiahiatia ana.
Te ātete pāmahana me te pēhanga teitei: Ka taea e te pāmahana mahi te eke ki te 120 ℃, ā, ka taea te tu atu i te rerekētanga pēhanga mōrahi o te 3.2MPa, he pai mō ngā āhuatanga mahi uaua.
Te Mahi Whakapūmau me te Whakakotahi: He āhuatanga pai ki te wai te huānga tātari, ā, ka taea te wehe i te wai whakapūmau mai i te reo mā te whakapūmau me te whakakotahi, ka whakakotahi hei pata wai nui ake mō te purenga atu.




Shay




