Cartuș filtru coalescent ELT-110
Specificații ale produsuluiAspect
Tip | Element filtrant coalescent pentru gaze naturale |
Număr piesă | ELT-110 |
Capace de capăt | Oțel carbon |
Stratul de filtrare | Fibră de sticlă |
Temperatura de lucru | -20~+110℃ |
COD PRODUS OPȚIONALAspect
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
CaracteristiciAspect
Precizie ridicată de filtrare: Filtrul coalescent pentru gaze naturale poate elimina eficient picăturile mici și impuritățile din gazele naturale, cu o precizie de filtrare de până la 0,1 μm, asigurând puritatea și siguranța gazelor naturale.
Proiectarea structurii multistrat: De obicei, se utilizează o structură multistrat, cu fibre cu proprietăți diferite utilizate în fiecare strat. Prin controlul parametrilor precum forma, dimensiunea, grosimea și densitatea fibrei, se obține precizia de filtrare dorită.
Rezistență la temperaturi ridicate și presiune: Temperatura de lucru poate atinge 120 ℃ și poate rezista la o diferență maximă de presiune de 3,2 MPa, potrivită pentru condiții de lucru complexe.
Funcția de emulsificare și agregare: Elementul filtrant are proprietăți hidrofile și poate separa apa emulsionată din mediu prin emulsificare și agregare, agregând-o în picături de apă mai mari pentru o purificare ulterioară.




Shay




