Coalescer Filter katrij ELT-110
Nkọwapụta NgwaahịaỌdịdị
Ụdị | Ihe nzacha gas eke nke Coalescer |
Nọmba akụkụ | ELT-110 |
Okpu njedebe | Igwe carbon ígwè |
Akwa nzacha | Faiba glaasi |
Okpomọkụ ọrụ | -20~+110℃ |
Nọmba Akụkụ NhọrọỌdịdị
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
atụmatụỌdịdị
Ezigbo nzacha: Ihe nzacha gas eke nwere ike iwepụ obere ntapụ mmiri na ihe ndị na-adịghị ọcha site na gas eke nke ọma, yana izi ezi nzacha nke ruru 0.1 μm, na-ahụ na gas eke dị ọcha ma dịkwa nchebe.
Nhazi nhazi ọtụtụ oyi akwa: Dịka ọ na-adịkarị, a na-eji usoro nhazi ọtụtụ oyi akwa, yana eriri nwere ihe dị iche iche eji eme ihe na oyi akwa ọ bụla. Site n'ịchịkwa paramita dịka ọdịdị eriri, nha, ọkpụrụkpụ, na njupụta, a na-enweta izi ezi nzacha achọrọ.
Oke okpomọkụ na nrụgide dị elu: Okpomọkụ ọrụ nwere ike iru 120 ℃, ọ nwekwara ike iguzogide oke nrụgide nke 3.2MPa, nke dabara adaba maka ọnọdụ ọrụ dị mgbagwoju anya.
Ọrụ Ndozi na Nchịkọta: Ihe nzacha ahụ nwere ihe onwunwe hydrophilic ma nwee ike kewaa mmiri emulsified site na mmiri site na emulsification na nchịkọta, na-achịkọta ya ka ọ bụrụ nnukwu mmiri mmiri maka nhicha ọzọ.




Shay




