Koaleserin suodatinpatruuna ELT-110
Tuotteen tekniset tiedotUlkonäkö
Tyyppi | Maakaasun koalessersuodatinelementti |
Osanumero | ELT-110 |
Päätykappaleet | hiiliteräs |
Suodatinkerros | Lasikuitu |
Käyttölämpötila | -20~+110 ℃ |
VALINNAINEN OSANUMEROUlkonäkö
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
ominaisuudetUlkonäkö
Korkea suodatustarkkuus: Maakaasun koalisaatiosuodatin poistaa tehokkaasti pieniä pisaroita ja epäpuhtauksia maakaasusta jopa 0,1 μm:n suodatustarkkuudella, mikä varmistaa maakaasun puhtauden ja turvallisuuden.
Monikerroksinen rakenne: Tyypillisesti käytetään monikerroksista rakennetta, jossa jokaisessa kerroksessa käytetään ominaisuuksiltaan erilaisia kuituja. Haluttu suodatustarkkuus saavutetaan kontrolloimalla parametreja, kuten kuidun muotoa, kokoa, paksuutta ja tiheyttä.
Korkea lämpötilan ja paineen kestävyys: Käyttölämpötila voi nousta 120 ℃:een ja kestää enintään 3,2 MPa:n paine-eron, mikä sopii monimutkaisiin työolosuhteisiin.
Emulgointi- ja aggregaatiotoiminto: Suodatinelementillä on hydrofiilisiä ominaisuuksia ja se voi erottaa emulgoituneen veden väliaineesta emulgoinnin ja aggregaation avulla, aggregoiden sen suuremmiksi vesipisaroiksi lisäpuhdistusta varten.




Shay




