Sefithara sa Mohala oa ho Khutlisa oa Tanka e Nyenyane ea SRFA Duplex
Litlhaloso tsa SehlahisoaPonahalo
mohlala | Sekhahla sa phallo e tloaelehileng (L/min) | Ho nepahala ha set (μm) | Bophara ba ho phaphamala (mm) | Khatello e tloaelehileng (MPa) | Tahlehelo ea khatiso | Sesupo | Khokahano | Mohlala oa karolo ea sefe | ||
Leqephe la pele | Boholo. | (V) | (A) | |||||||
| SRFA-25X*L... | 25 | 1 | 20 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 12 | 2.5 | Khoele | SRFA-25 X* |
| SRFA-40X*L... | 40 | 20 | Khoele | SRFA-40 X* | ||||||
| SRFA-63X*L... | 63 | 32 | Khoele | SRFA-63 X* | ||||||
| SRFA-100X*L... | 100 | 32 | Khoele | SRFA-100 X* | ||||||
| SRFA-160X*L... | 160 | 50 | Sekoahelo | SRFA-160 X* | ||||||
| SRFA-250X*L... | 250 | 50 | Sekoahelo | SRFA-250 X* | ||||||
| SRFA-400X*L... | 400 | 65 | Sekoahelo | SRFA-400 X* | ||||||
| SRFA-630X*L... | 630 | 90 | Sekoahelo | SRFA-630 X* | ||||||
| SRFA-800X*L... | 800 | 90 | Sekoahelo | SRFA-800 X* | ||||||
| SRFA-1000X*L... | 1000 | 90 | Sekoahelo | SRFA-1000 X | ||||||
Likarolo tsa sehlahisoaPonahalo
1. Ho bonolo ho kenya. le ho hokela, nolofatsa phaephe ya sistimi.
2. Ka valve e fetang ka tsela e itseng, e ntlafatsang botsitso ba sistimi ea haeteroliki.
3. ka sesupo sa motlakase, ha karolo ea filthara e koetsoe, ba tla fana ka lets'oao la ho hloekisa kapa ho fetola karolo.
4. Karolo ena e entsoe ka faeba ea khalase. E na le ho nepahala ho hoholo ha ho sefa, tahlehelo e tlase ea khatello ea pele le bokhoni bo phahameng ba ho tšoara litšila.
5. Sefe e na le mokelikeli o phallang ho thusa seaplane ho phalla ka botsitso le ho qoba ho kena hape ha moea.
6. Karolo ea sefa e ka fetoloa ntle le ho emisa sistimi ea haeteroliki




Shay



