SRFA Duplex tankgemonteerd mini-type retourleidingfilter
ProductspecificatiesVerschijning
model | Nominaal debiet (L/min) | Filtratienauwkeurigheid (μm) | Driftdiameter (mm) | Nominale druk (MPa) | Persverlies | Indicator | Verbinding | Filterelementmodel | ||
Voorletter | Max. | (V) | (A) | |||||||
| SRFA-25X*L... | 25 | 1 | 20 | 1.6 | ≤0,08 | 0,35 | 12 | 2.5 | Draad | SRFA-25 X* |
| SRFA-40X*L... | 40 | 20 | Draad | SRFA-40 X* | ||||||
| SRFA-63X*L... | 63 | 32 | Draad | SRFA-63 X* | ||||||
| SRFA-100X*L... | 100 | 32 | Draad | SRFA-100 X* | ||||||
| SRFA-160X*L... | 160 | 50 | Flens | SRFA-160 X* | ||||||
| SRFA-250X*L... | 250 | 50 | Flens | SRFA-250 X* | ||||||
| SRFA-400X*L... | 400 | 65 | Flens | SRFA-400 X* | ||||||
| SRFA-630X*L... | 630 | 90 | Flens | SRFA-630 X* | ||||||
| SRFA-800X*L... | 800 | 90 | Flens | SRFA-800 X* | ||||||
| SRFA-1000X*L... | 1000 | 90 | Flens | SRFA-1000 X | ||||||
ProductkenmerkenVerschijning
1. Eenvoudig te installeren en aan te sluiten, vereenvoudigt de systeemworkflow.
2. Met bypassklep, wat de stabiliteit van het hydraulische systeem verbetert.
3. Met elektrische indicator: wanneer het filterelement verstopt is, geeft het een signaal af om het te reinigen of te vervangen. het element.
4. Het element is gemaakt van glasvezel. Het heeft een hoge filtratienauwkeurigheid, een laag initiële drukverlies en een hoog vuilopvangvermogen.
5. Het filter heeft een vloeistofdiffusor om de mediumstroom stabiel te houden en te voorkomen dat er lucht terugstroomt.
6. Het filterelement kan worden vervangen zonder het hydraulische systeem te stoppen.




Shay



