Filtru de retur de tip mini montat pe rezervor duplex SRFA
Specificații ale produsuluiAspect
model | Debit nominal (L/min) | Precizia filtrării (μm) | Diametrul driftului (mm) | Presiune nominală (MPa) | Pierdere de presă | Indicator | Conexiune | Modelul elementului filtrant | ||
Iniţială | Max. | (V) | (O) | |||||||
| SRFA-25X*L... | 25 | 1 | 20 | 1.6 | ≤0,08 | 0,35 | 12 | 2,5 | Fir de acțiune | SRFA-25 X* |
| SRFA-40X*L... | 40 | 20 | Fir de acțiune | SRFA-40 X* | ||||||
| SRFA-63X*L... | 63 | 32 | Fir de acțiune | SRFA-63 X* | ||||||
| SRFA-100X*L... | 100 | 32 | Fir de acțiune | SRFA-100 X* | ||||||
| SRFA-160X*L... | 160 | 50 | Flanşă | SRFA-160 X* | ||||||
| SRFA-250X*L... | 250 | 50 | Flanşă | SRFA-250 X* | ||||||
| SRFA-400X*L... | 400 | 65 de ani | Flanşă | SRFA-400 X* | ||||||
| SRFA-630X*L... | 630 | 90 | Flanşă | SRFA-630 X* | ||||||
| SRFA-800X*L... | 800 | 90 | Flanşă | SRFA-800 X* | ||||||
| SRFA-1000X*L... | 1000 | 90 | Flanşă | SRFA-1000 X | ||||||
Caracteristicile produsuluiAspect
1. Ușor de instalat și de conectat, simplifică conducta sistemului.
2. Cu supapă de by-pass, care îmbunătățește stabilitatea sistemului hidraulic.
3. cu indicator electric, când elementul filtrant este blocat, acesta va emite semnalul de curățare sau schimbare elementul.
4. Elementul este fabricat din fibră de sticlă. Are o precizie ridicată de filtrare, o pierdere inițială de presiune redusă și o capacitate mare de reținere a murdăriei.
5. Filtrul are difuzie de fluid pentru a ajuta la curgerea stabilă a mediului și a evita reintrarea aerului.
6. Elementul filtrant poate fi schimbat fără a opri sistemul hidraulic




Shay



