SRFA डुप्लेक्स ट्याङ्क माउन्ट गरिएको मिनी-टाइप रिटर्न लाइन फिल्टर
उत्पादन निर्दिष्टीकरणहरूउपस्थिति
मोडेल | नाममात्र प्रवाह दर (लिटर/मिनेट) | निस्पंदन शुद्धता (μm) | बहाव व्यास (मिमी) | नाममात्र चाप (MPa) | प्रेस हानि | सूचक | जडान | फिल्टर तत्व मोडेल | ||
प्रारम्भिक | अधिकतम। | (V) | (क) | |||||||
| SRFA-25 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | २५ | १ | २० | १.६ | ०.०८ भन्दा कम | ०.३५ | १२ | २.५ | धागो | SRFA-२५ X* |
| SRFA-40 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | ४० | २० | धागो | एसआरएफए-४० एक्स* | ||||||
| SRFA-63 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | ६३ | ३२ | धागो | SRFA-63 X* | ||||||
| SRFA-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | १०० | ३२ | धागो | SRFA-१०० X* | ||||||
| SRFA-160 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | १६० | ५० | फ्ल्यान्ज | SRFA-१६० X* | ||||||
| SRFA-250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | २५० | ५० | फ्ल्यान्ज | SRFA-२५० X* | ||||||
| SRFA-400 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | ४०० | ६५ | फ्ल्यान्ज | एसआरएफए-४०० एक्स* | ||||||
| SRFA-630 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | ६३० | ९० | फ्ल्यान्ज | SRFA-630 X* | ||||||
| SRFA-800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | ८०० | ९० | फ्ल्यान्ज | SRFA-800 X* | ||||||
| SRFA-1000 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।X*L... | १००० | ९० | फ्ल्यान्ज | SRFA-१००० X को बारेमा | ||||||
उत्पादन सुविधाहरूउपस्थिति
१.स्थापना गर्न सजिलो। र जडान गर्नुहोस्, प्रणाली पाइपलाइनलाई सरल बनाउनुहोस्।
२. बाइ-पास भल्भको साथ, जसले हाइड्रोलिक प्रणालीको स्थिरतामा सुधार गर्दछ।
३. विद्युतीय सूचकको साथ, जब फिल्टर तत्व अवरुद्ध हुन्छ, तिनीहरूले सफा वा परिवर्तन गर्न संकेत दिनेछन्। तत्व।
४. यो तत्व गिलास फाइबरबाट बनेको छ। यसमा उच्च निस्पंदन शुद्धता, कम प्रारम्भिक चाप हानि र उच्च फोहोर समात्ने क्षमता छ।
५. फिल्टरमा तरल पदार्थ फैलिएको हुन्छ जसले मध्यम प्रवाहलाई स्थिर रूपमा प्रवाह गर्न र हावा पुन: प्रवेश गर्नबाट जोगाउँछ।
६. हाइड्रोलिक प्रणाली नरोकी फिल्टर तत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ




शे



