1.0060H10XL-A00-0-PM EPE Elementum Filtri Olei Hydraulici
Specificationes ProductiAspectus
Numerus partis | 1.0060H10XL-A00-0-PM |
Stratum filtratorium | Fibra Vitrea |
Origo | Sina |
Accuratio filtrationis | 1~50μm |


PerfunctioAspectus
2. Intervallum temperaturae -4°F ~ 212°F
3. Sigilla: sigilla nitrilica, sigilla fluorocarbonica pro fluidis corrosivis.
4. Pressio collapsus 21bar-210bar (Filtratio Liquoris Hydraulici)
5. Praecisionis filtrationis 3, 5, 10, 20 et 50 micron.
6. Medium Filtri: fibra vitrea, charta filtratoria, fibra sinterizata chalybis inoxidabilis et filum inoxidabile reticulatum
7. Compatibilitas Fluidorum Compatibilis cum omnibus oleis petrolei, glycolis aquaticis, emulsionibus olei/aquae, fluidis aquae altae, et fluidis syntheticis compatibilibus cum sigillis Fluoro Rubber vel EPR.
Q: Quomodo scio num elementum filtrationis olei mei substituendum sit?
Responsum: Signa quae elementum filtrationis olei commutandum requirere possunt includunt efficacitatem machinae imminutam, strepitum machinae abnormalem, vel oleum sordidum vel decoloratum.
Possumne elementum filtrationis olei ipse mutare?
Responsum: Ita, elementum filtrationis olei substituere processus satis simplex et directus est quem plerique domini curruum instrumentis simplicibus perficere possunt. Attamen, si incertus es quomodo elementum filtrationis olei substituas, commendatur ut manuale domini vehiculi consulas vel auxilium mechanici periti petas.
| R928022780 | 1.0012 PWR6-A00-5-M |
| R928038637 | 1.0013 G100-A00-0-M |
| R928005510 | 1.0013 G25-A00-0-M |
| R928045034 | 1.0013 G25-AH0-0-N |
| R928045035 | 1.0013 G40-A00-0-M |
| R928009233 | 1.0013 H6XL-A0V-0-V |
| R928007151 | 1.0013 P10-A00-0-M |
| R928005517 | 1.0013 P25-A00-0-M |
| R928005513 | 1.0013 PWR10-A00-0-M |
| R928005514 | 1.0013 PWR20-A00-0-M |
| R928005512 | 1.0013 PWR6-A00-0-M |
| R928005521 | 1.0013 PWR6-A00-0-V |
| R928041724 | 1.0015 G100-A00-0-M |
| R928005528 | 1.0015 G25-A00-0-M |
| R928058133 | 1.0015 G25-A0V-0-N |
| R928025945 | 1.0015 G25-AH0-0-N |
| R928052910 | 1.0015 G40-A00-0-M |
| R928007153 | 1.0015 P10-A00-0-M |
| R928005535 | 1.0015 P25-A00-0-M |
| R928005531 | 1.0015 PWR10-A00-0-M |
| R928005532 | 1.0015 PWR20-A00-0-M |
| R928005560 | 1.0018 AS10-A00-0-V |
| R928045041 | 1.0018 G100-A00-0-M |
| R928005545 | 1.0018 G10-A00-0-M |
| R928019067 | 1.0018 G130-A00-0-M |
| R928005546 | 1.0018 G25-A00-0-M |
| R928009258 | 1.0018 G25-A0V-0-M |
| R928045042 | 1.0018 G40-A00-0-M |
| R928022917 | 1.0018 G60-A00-0-M |
| R928011124 | 1.0018 H3XL-AHV-0-V |
| R928007155 | 1.0018 P10-A00-0-M |
| R928005553 | 1.0018 P25-A00-0-M |
EA027
EA079
EA087
EA447
EA448
EA547
EA697
EA740
EA752
ED349
EK160
EA1059
EA1392
EA1528
EA1688
EA1761
EA1814
EA2040
EA610A
EZ1632
EZ1633
EZ1635
EZ1654
EZ1912
Servitium nostrumAspectus
Quaestiones Frequentes
Q1: Quoties mihi filtrum olei mutare necesse est?
A1: Frequentia substitutionis elementi filtratorii olei EPE a variis factoribus pendet, ut puta genere mechanico, condicionibus operationis, et applicatione.Solet commendari elementum filtrationis olei singulis sex ad duodecim mensibus vel prout opus est mutare.
Q2. Facile est elementum filtrationis olei EPE instituere cum id substituitur?
A2: Ita, designum filtri olei EPE substitutivi facile installatur nec instrumenta specialia aut peritiam professionalem requirit.
Q3. Quomodo filtrum olei EPE substituendum emere possum?
A3: Filtrum olei EPE substitutivum a venditore nostro auctoritato vel directe ex situ nostro interretiali emere potes.Celerem vecturam et optimam operam clientibus praebemus.





Shay

