1.0060H10XL-A00-0-PM EPE Hydraulic Oil Filter Element
Iinkcukacha zeMvelisoInkangeleko
Inombolo yendawo | 1.0060H10XL-A00-0-PM |
Umaleko wesihluzo | Iglasi yefayibha |
Imvelaphi | iTshayina |
Ukuchaneka kokuhluza | 1 ~ 50μm |


UkusebenzaInkangeleko
2. Uluhlu lobushushu -4°F~212°F
3.Iitywina: iitywina ze-nitrile, iitywina ze-fluorocarbon zolwelo olubolayo.
4. Uvavanyo loxinzelelo lwe-collapse 21bar-210bar (Hydraulic Liquid Filtration)
5. Ukuchaneka kokucoca 3, 5, 10, 20 kunye ne-50 micron.
6. Isihluzi esiPhakathi: ifayibha yeglasi, iphepha lesihluzi, ifayibha yesinyithi yentsimbi engagqwaliyo kunye neengcingo ezingagqwaliyo
7. Ukuhambelana kolwelo kuhambelana nazo zonke iioyile zepetroleum, ii-glycols zamanzi, ii-emulsion zeoyile/zamanzi, ulwelo oluphezulu lwamanzi, kunye nolwelo oludibeneyo oluhambelana neFluoro Rubber okanye ii-EPR seals.
Q: Ndingazi njani ukuba i-oil filter element yam kufuneka itshintshwe?
Impendulo: Iimpawu ezinokuthi zifune ukutshintshwa kwe-oil filter element ziquka ukusebenza okuphantsi kwe-injini, ingxolo engaqhelekanga yenjini, okanye i-oyile engcolileyo okanye enombala omdaka.
Ngaba ndingayitshintsha into yesihluzi seoyile ngokwam?
Impendulo: Ewe, ukutshintsha into yesihluzo seoyile yinkqubo elula nethe ngqo uninzi lwabanini beemoto abanokusebenzisa izixhobo ezisisiseko ukuyigqiba. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga ukuba ungayitshintsha njani into yesihluzo seoyile, kuyacetyiswa ukuba ujonge incwadi yemiyalelo yomnini wesithuthi okanye ucele uncedo lomkhandi oqeqeshiweyo.
| R928022780 | 1.0012 PWR6-A00-5-M |
| R928038637 | 1.0013 G100-A00-0-M |
| R928005510 | 1.0013 G25-A00-0-M |
| R928045034 | 1.0013 G25-AH0-0-N |
| R928045035 | 1.0013 G40-A00-0-M |
| R928009233 | 1.0013 H6XL-A0V-0-V |
| R928007151 | 1.0013 P10-A00-0-M |
| R928005517 | 1.0013 P25-A00-0-M |
| R928005513 | 1.0013 PWR10-A00-0-M |
| R928005514 | 1.0013 PWR20-A00-0-M |
| R928005512 | 1.0013 PWR6-A00-0-M |
| R928005521 | 1.0013 PWR6-A00-0-V |
| R928041724 | 1.0015 G100-A00-0-M |
| R928005528 | 1.0015 G25-A00-0-M |
| R928058133 | 1.0015 G25-A0V-0-N |
| R928025945 | 1.0015 G25-AH0-0-N |
| R928052910 | 1.0015 G40-A00-0-M |
| R928007153 | 1.0015 P10-A00-0-M |
| R928005535 | 1.0015 P25-A00-0-M |
| R928005531 | 1.0015 PWR10-A00-0-M |
| R928005532 | 1.0015 PWR20-A00-0-M |
| R928005560 | 1.0018 AS10-A00-0-V |
| R928045041 | 1.0018 G100-A00-0-M |
| R928005545 | 1.0018 G10-A00-0-M |
| R928019067 | 1.0018 G130-A00-0-M |
| R928005546 | 1.0018 G25-A00-0-M |
| R928009258 | 1.0018 G25-A0V-0-M |
| R928045042 | 1.0018 G40-A00-0-M |
| R928022917 | 1.0018 G60-A00-0-M |
| R928011124 | 1.0018 H3XL-AHV-0-V |
| R928007155 | 1.0018 P10-A00-0-M |
| R928005553 | 1.0018 P25-A00-0-M |
EA027
EA079
EA087
EA447
EA448
EA547
EA697
EA740
EA752
ED349
EK160
EA1059
EA1392
EA1528
EA1688
EA1761
EA1814
EA2040
EA610A
EZ1632
EZ1633
EZ1635
EZ1654
EZ1912
Inkonzo yethuInkangeleko
FAQ
Umbuzo 1: Kufuneka nditshintshe kangaphi isihluzi seoyile?
A1: Ukuphindaphindeka kokutshintshwa kwe-element ye-oyile ye-EPE kuxhomekeke kwizinto ezahlukeneyo, ezinje ngohlobo loomatshini, iimeko zokusebenza, kunye nokusetyenziswa.Ngokwesiqhelo, kuyacetyiswa ukuba kutshintshwe into yesihluzo seoyile rhoqo emva kweenyanga ezi-6-12 okanye xa kuyimfuneko.
Umbuzo 2. Ngaba kulula ukufaka i-EPE oil filter element xa uyitshintsha?
A2: Ewe, uyilo lwe-oyile ye-EPE etshintshayo kulula ukuyifaka kwaye ayifuni zixhobo zikhethekileyo okanye ulwazi lobungcali.
Umbuzo 3. Ungasithenga njani isihluzi seoyile se-EPE endaweni yaso?
A3: Ungathenga isihluzi seoli se-EPE esitsha kumthengisi wethu ogunyazisiweyo okanye ngqo kwiwebhusayithi yethu.Sibonelela ngeenkonzo zothutho ezikhawulezayo kunye nenkonzo yabathengi ekumgangatho ophezulu.





Shay

