1.0060H10XL-A00-0-PM EPE Hydraulic Oil Filter Element
Nā kikoʻī huahanahelehelena
Helu ʻāpana | 1.0060H10XL-A00-0-PM |
Papa kānana | ʻO ke aniani fiberglass |
Kumu | Kina |
Pololei kānana | 1~50μm |


Hanahelehelena
2. Pae Mahana -4°F~212°F
3.Nā Sila: nā sila nitrile, nā sila fluorocarbon no nā wai ʻino.
4. Ka helu kaomi hoʻohiolo 21bar-210bar (Hydraulic Liquid Filtration)
5. Ke kānana pololei ʻana 3, 5, 10,20 a me 50 micron.
6. Kānana Waena: fiber aniani, pepa kānana, fiber sinter kila kila a me nā ʻāpana uea kila
7. Hoʻohālikelike Wai Hoʻohālikelike me nā aila petroleum āpau, nā glycols wai, nā emulsions aila/wai, nā wai kumu wai kiʻekiʻe, a me nā wai synthetic e kūlike me nā sila Fluoro Rubber a i ʻole EPR.
Q: Pehea e ʻike ai au inā pono e hoʻololi ʻia kaʻu ʻāpana kānana aila?
Pane: ʻO nā hōʻailona e pono ai ke hoʻololi i ka ʻāpana kānana aila e komo pū me ka emi ʻana o ka hana ʻenekini, ka walaʻau ʻenekini kūpono ʻole, a i ʻole ka aila lepo a ʻeleʻele paha.
Hiki iaʻu ke hoʻololi i ka ʻāpana kānana aila iaʻu iho?
Pane: ʻAe, ʻo ka hoʻololi ʻana i ka ʻāpana kānana aila he hana maʻalahi a pololei hoʻi ia e hiki ai i ka hapa nui o nā mea nona ke kaʻa ke hoʻohana i nā mea hana maʻamau e hoʻopau ai. Eia nō naʻe, inā ʻaʻole ʻoe maopopo pehea e hoʻololi ai i ka ʻāpana kānana aila, ua ʻōlelo ʻia e nānā ʻoe i ka manual o ka mea nona ke kaʻa a i ʻole e ʻimi i ke kōkua o kahi mekanika loea.
| R928022780 | 1.0012 PWR6-A00-5-M |
| R928038637 | 1.0013 G100-A00-0-M |
| R928005510 | 1.0013 G25-A00-0-M |
| R928045034 | 1.0013 G25-AH0-0-N |
| R928045035 | 1.0013 G40-A00-0-M |
| R928009233 | 1.0013 H6XL-A0V-0-V |
| R928007151 | 1.0013 P10-A00-0-M |
| R928005517 | 1.0013 P25-A00-0-M |
| R928005513 | 1.0013 PWR10-A00-0-M |
| R928005514 | 1.0013 PWR20-A00-0-M |
| R928005512 | 1.0013 PWR6-A00-0-M |
| R928005521 | 1.0013 PWR6-A00-0-V |
| R928041724 | 1.0015 G100-A00-0-M |
| R928005528 | 1.0015 G25-A00-0-M |
| R928058133 | 1.0015 G25-A0V-0-N |
| R928025945 | 1.0015 G25-AH0-0-N |
| R928052910 | 1.0015 G40-A00-0-M |
| R928007153 | 1.0015 P10-A00-0-M |
| R928005535 | 1.0015 P25-A00-0-M |
| R928005531 | 1.0015 PWR10-A00-0-M |
| R928005532 | 1.0015 PWR20-A00-0-M |
| R928005560 | 1.0018 AS10-A00-0-V |
| R928045041 | 1.0018 G100-A00-0-M |
| R928005545 | 1.0018 G10-A00-0-M |
| R928019067 | 1.0018 G130-A00-0-M |
| R928005546 | 1.0018 G25-A00-0-M |
| R928009258 | 1.0018 G25-A0V-0-M |
| R928045042 | 1.0018 G40-A00-0-M |
| R928022917 | 1.0018 G60-A00-0-M |
| R928011124 | 1.0018 H3XL-AHV-0-V |
| R928007155 | 1.0018 P10-A00-0-M |
| R928005553 | 1.0018 P25-A00-0-M |
EA027
EA079
EA087
EA447
EA448
EA547
EA697
EA740
EA752
ED349
EK160
EA1059
EA1392
EA1528
EA1688
EA1761
EA1814
EA2040
EA610A
EZ1632
EZ1633
EZ1635
EZ1654
EZ1912
ʻO kā mākou lawelawehelehelena
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: ʻEhia pinepine e pono ai iaʻu e hoʻololi i ka kānana aila?
A1: ʻO ke alapine (pinepine) o ka hoʻololi ʻana i ka element kānana aila EPE e pili ana i nā kumu like ʻole, e like me ke ʻano mechanical, nā kūlana hana, a me ka hoʻohana ʻana.ʻO ka maʻamau, ua ʻōlelo ʻia e hoʻololi i ka ʻāpana kānana aila i kēlā me kēia 6-12 mahina a i ʻole e like me ka mea e pono ai.
Q2. He maʻalahi anei ke kau ʻana i ka element kānana aila EPE i ka wā e hoʻololi ai?
A2: ʻAe, maʻalahi ke kau ʻana i ka hoʻolālā kānana ʻaila EPE pani a ʻaʻole pono i nā mea hana kūikawā a i ʻole ka ʻike loea.
Q3. Pehea e kūʻai ai i kahi kānana ʻaila EPE pani?
A3: Hiki iā ʻoe ke kūʻai i ka kānana ʻaila EPE pani mai kā mākou mea kūʻai aku i ʻae ʻia a i ʻole pololei mai kā mākou pūnaewele.Hāʻawi mākou i ka halihali wikiwiki a me ka lawelawe mea kūʻai aku kiʻekiʻe.





ʻO Shay

