1.0060H10XL-A00-0-PM EPE Hydraulic Oil Selement
Bayanin SamfuraBayyanar
Lambar sashi | 1.0060H10XL-A00-0-PM |
Matatar tacewa | Gilashin fiberglass |
Asali | China |
Daidaiton tacewa | 1~50μm |


AikiBayyanar
2. Zafin jiki -4°F~212°F
3. Hatimin: hatimin nitrile, hatimin fluorocarbon don ruwa mai lalata.
4. Rufe matsi mai ƙarfi 21bar-210bar (Tace Ruwa Mai Amfani da Ruwa)
5. Daidaiton tacewa micron 3, 5, 10, 20 da 50.
6.Matsakaicin Tace: zare na gilashi, takardar tacewa, zare na sinter na bakin karfe da kuma zare na bakin karfe
7. Daidaitawar Ruwa Mai Dacewa da dukkan man fetur, glycols na ruwa, emulsions na mai/ruwa, ruwan da ke tushen ruwa mai yawa, da ruwan roba mai hade da Rubber na Fluoro ko EPR.
T: Ta yaya zan san ko akwai buƙatar maye gurbin abin tace mai na?
Amsa: Alamomin da za su iya buƙatar maye gurbin abin tace mai sun haɗa da raguwar aikin injin, hayaniyar injin da ba ta dace ba, ko kuma mai datti ko canza launi.
Zan iya maye gurbin sinadarin tace mai da kaina?
Amsa: Eh, maye gurbin sinadarin tace mai tsari ne mai sauƙi kuma kai tsaye wanda yawancin masu motoci za su iya amfani da kayan aiki na yau da kullun don kammalawa. Duk da haka, idan ba ku da tabbas kan yadda ake maye gurbin sinadarin tace mai, ana ba da shawarar ku tuntuɓi littafin jagorar mai motar ko ku nemi taimakon ƙwararren makaniki.
| R928022780 | 1.0012 PWR6-A00-5-M |
| R928038637 | 1.0013 G100-A00-0-M |
| R928005510 | 1.0013 G25-A00-0-M |
| R928045034 | 1.0013 G25-AH0-0-N |
| R928045035 | 1.0013 G40-A00-0-M |
| R928009233 | 1.0013 H6XL-A0V-0-V |
| R928007151 | 1.0013 P10-A00-0-M |
| R928005517 | 1.0013 P25-A00-0-M |
| R928005513 | 1.0013 PWR10-A00-0-M |
| R928005514 | 1.0013 PWR20-A00-0-M |
| R928005512 | 1.0013 PWR6-A00-0-M |
| R928005521 | 1.0013 PWR6-A00-0-V |
| R928041724 | 1.0015 G100-A00-0-M |
| R928005528 | 1.0015 G25-A00-0-M |
| R928058133 | 1.0015 G25-A0V-0-N |
| R928025945 | 1.0015 G25-AH0-0-N |
| R928052910 | 1.0015 G40-A00-0-M |
| R928007153 | 1.0015 P10-A00-0-M |
| R928005535 | 1.0015 P25-A00-0-M |
| R928005531 | 1.0015 PWR10-A00-0-M |
| R928005532 | 1.0015 PWR20-A00-0-M |
| R928005560 | 1.0018 AS10-A00-0-V |
| R928045041 | 1.0018 G100-A00-0-M |
| R928005545 | 1.0018 G10-A00-0-M |
| R928019067 | 1.0018 G130-A00-0-M |
| R928005546 | 1.0018 G25-A00-0-M |
| R928009258 | 1.0018 G25-A0V-0-M |
| R928045042 | 1.0018 G40-A00-0-M |
| R928022917 | 1.0018 G60-A00-0-M |
| R928011124 | 1.0018 H3XL-AHV-0-V |
| R928007155 | 1.0018 P10-A00-0-M |
| R928005553 | 1.0018 P25-A00-0-M |
EA027
EA079
EA087
EA447
EA448
EA547
EA697
Farashin 740
EA752
ED349
EK160
EA1059
EA1392
EA1528
EA1688
EA1761
EA1814
EA2040
EA610A
EZ1632
EZ1633
EZ1635
EZ1654
EZ1912
Sabis ɗinmuBayyanar
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Q1: Sau nawa nake buƙatar maye gurbin matatar mai?
A1: Yawan maye gurbin sinadarin matattarar mai na EPE ya dogara da dalilai daban-daban, kamar nau'in injina, yanayin aiki, da aikace-aikacen.Yawanci, ana ba da shawarar a maye gurbin abin tace mai bayan kowane watanni 6-12 ko kuma kamar yadda ake buƙata.
T2. Shin yana da sauƙi a shigar da sinadarin matattarar mai na EPE yayin maye gurbinsa?
A2: Eh, tsarin matattarar mai na EPE da aka maye gurbin yana da sauƙin shigarwa kuma baya buƙatar kayan aiki na musamman ko ilimin ƙwararru.
T3. Yadda ake siyan maye gurbin matatar mai ta EPE?
A3: Kuna iya siyan matatar mai ta EPE mai maye gurbin daga dillalinmu mai izini ko kai tsaye daga gidan yanar gizon mu.Muna samar da sufuri mai sauri da kuma ingantaccen sabis na abokin ciniki.





Shay

