01
Penapis Tekanan Tinggi DFB-H240x10C
CiriRupa
Penapis plat tekanan tinggi DFB-H dilengkapi dengan peranti isyarat perbezaan tekanan. Apabila elemen penapis tercemar dan disekat kepada perbezaan tekanan 0.5Mpa di bahagian masuk dan keluar, isyarat suis dikeluarkan. Pada masa ini, elemen penapis harus diganti atau dibersihkan untuk mencapai tujuan melindungi keselamatan sistem. Ia juga mempunyai ciri-ciri struktur pemasangan padat dan isipadu kecil. Ketepatan penapisannya dikalibrasi dengan ketepatan penapisan mutlak, dan nisbah penapisan β3β5β10β20 ≥200, kecekapan penapisan η≥99.5%. Kaedah penilaian adalah ISO16889-99 dan GB/T18853-2002.


SpesifikasiRupa
| Nombor Bahagian | DFB-H240x10C |
| Bahan | Keluli karbon |
| Bentuk | Jenis plat dan bingkai |
| Permohonan | penyingkiran kekotoran daripada minyak |
| Ketepatan Penapisan | 1~500μm |
Model BerkaitanRupa
| DFB-H30*3C | DFB-H30*5C | DFB-H30*10C | DFB-H30*20C | DFB-H30*30C |
| DFB-H60*3C | DFB-H60*5C | DFB-H60*10C | DFB-H60*20C | DFB-H60*30C |
| DFB-H110*3C | DFB-H110*5C | DFB-H110*10C | DFB-H110*20C | DFB-H110*30C |
| DFB-H160*3C | DFB-H160*5C | DFB-H160*10C | DFB-H160*20C | DFB-H160*30C |
| DFB-H240*3C | DFB-H240*5C | DFB-H240*10C | DFB-H240*20C | DFB-H240*30C |
| DFB-H330*3C | DFB-H330*5C | DFB-H330*10C | DFB-H330*20C | DFB-H330*30C |
| DFB-H500*3C | DFB-H500*5C | DFB-H500*10C | DFB-H500*20C | DFB-H500*30C |
| DFB-H660*3C | DFB-H660*5C | DFB-H660*10C | DFB-H660*20C | DFB-H660*30C |
Soalan LazimRupa
- 1. Apakah MOQ anda?
- 50 keping.
- 2. Adakah anda menerima Pakej Buatan Tersuai?
- Ya, kami cuba memenuhi keperluan anda.
- 3. Apakah perbezaan antara penapis, kartrij, kartrij gantian, penapis gantian dan kartrij penapis gantian?
- Istilah-istilah ini bermaksud sama dan digunakan secara bergantian.
- 4. Adakah suhu ekstrem dan kelembapan yang tinggi akan mengurangkan jangka hayat kartrij penapis air cair saya?
- Ya. Suhu melebihi 35 ℃ dan kelembapan melebihi 75% akan mengurangkan jangka hayat penapis.




Shay

