01
Aukšto slėgio filtras DFB-H240x10C
FunkcijaIšvaizda
DFB-H aukšto slėgio plokštelinis filtras turi slėgio skirtumo signalo įtaisą. Kai filtro elementas užsiteršia ir užblokuojamas iki 0,5 MPa slėgio skirtumo įleidimo ir išleidimo angoje, duodamas perjungimo signalas. Tokiu atveju filtro elementą reikia pakeisti arba išvalyti, kad būtų užtikrintas sistemos saugumas. Jis taip pat pasižymi kompaktiška konstrukcija ir mažu tūriu. Jo filtravimo tikslumas kalibruojamas absoliučiu filtravimo tikslumu, o filtravimo santykis β3β5β10β20≥200, filtravimo efektyvumas η≥99,5%. Vertinimo metodas yra ISO16889-99 ir GB/T18853-2002.


SpecifikacijosIšvaizda
| Dalies numeris | DFB-H240x10C |
| Medžiaga | Anglinis plienas |
| Forma | Plokštės ir rėmo tipas |
| Paraiška | priemaišų pašalinimas iš aliejaus |
| Filtravimo tikslumas | 1~500 μm |
Susiję modeliaiIšvaizda
| DFB-H30*3C | DFB-H30*5C | DFB-H30*10C | DFB-H30*20C | DFB-H30*30C |
| DFB-H60*3C | DFB-H60*5C | DFB-H60*10C | DFB-H60*20C | DFB-H60*30C |
| DFB-H110*3C | DFB-H110*5C | DFB-H110*10C | DFB-H110*20C | DFB-H110*30C |
| DFB-H160*3C | DFB-H160*5C | DFB-H160*10C | DFB-H160*20C | DFB-H160*30C |
| DFB-H240*3C | DFB-H240*5C | DFB-H240*10C | DFB-H240*20C | DFB-H240*30C |
| DFB-H330*3C | DFB-H330*5C | DFB-H330*10C | DFB-H330*20C | DFB-H330*30C |
| DFB-H500*3C | DFB-H500*5C | DFB-H500*10C | DFB-H500*20C | DFB-H500*30C |
| DFB-H660*3C | DFB-H660*5C | DFB-H660*10C | DFB-H660*20C | DFB-H660*30C |
DUKIšvaizda
- 1. Koks jūsų MOQ?
- 50 vnt.
- 2. Ar priimate pagal užsakymą pagamintą paketą?
- Taip, stengiamės patenkinti jūsų reikalavimus.
- 3. Kuo skiriasi filtras, kasetė, pakaitinė kasetė, pakaitinis filtras ir pakaitinė filtro kasetė?
- Šie terminai reiškia tą patį ir vartojami pakaitomis.
- 4. Ar dėl didelių temperatūros pokyčių ir didelės drėgmės sumažės mano išlydyto vandens filtro kasetės tarnavimo laikas?
- Taip. Temperatūra virš 35 ℃ ir drėgmė virš 75 % sutrumpins filtro tarnavimo laiką.




Šėjus

