Tātari Raina Pēhanga Teitei ZU-H400x10FP
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
HX-400x*#
tauira | Te tere rere ingoa (L/min) | Te tika o te tātari (μm) | Diameter o te rerenga (mm) | Pāpāho (MPa) | Te ngaronga pēhanga (MPa) | Taumaha (Kg) | Tauira huānga tātari | |
Tuatahi | Mōrahi. | |||||||
Z/QU-H10x*P | 10 | 1 | 15 | 32 | 0.08 | 0.35 | 3.6 | HX-10x*# |
Z/QU-H25x*P | 25 | 15 | 5.0 | HX-25x*# | ||||
Z/QU-H40x*P | 40 | 20 | 8.0 | HX-40x*# | ||||
Z/QU-H63x*P | 63 | 20 | 9.8 | HX-63x*# | ||||
Z/QU-H100x*P | 100 | 25 | 12.0 | HX-100x*# | ||||
Z/QU-H160x*P | 160 | 32 | 18.2 | HX-160x*# | ||||
Z/QU-H250x*P | 250 | 40 | 23.0 | HX-250x*# | ||||
Z/QU-H400x*P | 400 | 50 | 33.8 | HX-400x*# | ||||
Z/QU-H630x*P | 630 | 53 | 42.0 | HX-630x*# | ||||
Z/QU-H800x*P | 800 | 53 | 52.0 | HX-800x*# | ||||


Ngā āhuatanga o te huaHuahang
2. Kei te tātari he taputapu tohu rerekētanga pēhanga. Ina poke te wae tātari, ā, ka āraia ki te rerekētanga pēhanga o te 0.35Mpa i te tomokanga me te putanga, ka tukuna he tohu pana. I tēnei wā, ka whakakapia te wae tātari hei whakatutuki i te kaupapa o te tiaki i te haumaru o te pūnaha.
3. He mea hanga te huānga tātari o tēnei tātari ki te rauemi tātari muka karāhe, he pai hoki mō te tika o te tātari, te kaha rere hinu nui, te iti o te ngaronga pēhanga taketake, me te kaha parahanga nui.
1. He pai te pānga tātari o te tātari, ā, he tino tika, engari he uaua ki te horoi i muri i te aukati, ā, me whakakapi te huānga tātari.
2. Kei te tātari he taputapu tohu rerekētanga pēhanga. Ina poke te wae tātari, ā, ka āraia ki te rerekētanga pēhanga o te 0.35Mpa i te tomokanga me te putanga, ka tukuna he tohu pana. I tēnei wā, ka whakakapia te wae tātari hei whakatutuki i te kaupapa o te tiaki i te haumaru o te pūnaha.
3. He mea hanga te huānga tātari o tēnei tātari ki te rauemi tātari muka karāhe, he pai hoki mō te tika o te tātari, te kaha rere hinu nui, te iti o te ngaronga pēhanga taketake, me te kaha parahanga nui.




Shay

