Matatar Layin Matsi Mai Girma ZU-H400x10FP
Bayanin SamfuraBayyanar
HX-400x*#
samfurin | Yawan kwararar ruwa (L/min) | Daidaiton tacewa (μm) | Diamita na ƙwanƙwasa (mm) | Danna (MPa) | Asarar matsi (MPa) | Nauyi (Kg) | Samfurin abubuwan tacewa | |
Farkon farko | Mafi girma. | |||||||
Z/QU-H10x*P | 10 | 1 | 15 | 32 | 0.08 | 0.35 | 3.6 | HX-10x*# |
Z/QU-H25x*P | 25 | 15 | 5.0 | HX-25x*# | ||||
Z/QU-H40x*P | 40 | 20 | 8.0 | HX-40x*# | ||||
Z/QU-H63x*P | 63 | 20 | 9.8 | HX-63x*# | ||||
Z/QU-H100x*P | 100 | 25 | 12.0 | HX-100x*# | ||||
Z/QU-H160x*P | 160 | 32 | 18.2 | HX-160x*# | ||||
Z/QU-H250x*P | 250 | 40 | 23.0 | HX-250x*# | ||||
Z/QU-H400x*P | 400 | 50 | 33.8 | HX-400x*# | ||||
Z/QU-H630x*P | 630 | 53 | 42.0 | HX-630x*# | ||||
Z/QU-H800x*P | 800 | 53 | 52.0 | HX-800x*# | ||||


Siffofin samfurinBayyanar
2. Matatar tana da na'urar nuna siginar matsin lamba. Idan aka gurɓata kuma aka toshe sinadarin matatar zuwa bambancin matsin lamba na 0.35Mpa a wurin shiga da fita, ana fitar da siginar sauyawa. A wannan lokacin, ana maye gurbin sinadarin matatar don cimma manufar kare lafiyar tsarin.
3. An yi sinadarin matatar wannan matatar da kayan tace zare na gilashi, wanda ke da fa'idodin daidaiton tacewa mai yawa, babban ƙarfin kwararar mai, ƙaramin asarar matsi na asali, da kuma babban ƙarfin gurɓatawa.
1. Matatar tana da kyakkyawan tasirin tacewa da kuma daidaito mai yawa, amma yana da wuya a tsaftace bayan toshewa, kuma ana buƙatar a maye gurbin abin tacewa
2. Matatar tana da na'urar nuna siginar matsin lamba. Idan aka gurɓata kuma aka toshe sinadarin matatar zuwa bambancin matsin lamba na 0.35Mpa a wurin shiga da fita, ana fitar da siginar sauyawa. A wannan lokacin, ana maye gurbin sinadarin matatar don cimma manufar kare lafiyar tsarin.
3. An yi sinadarin matatar wannan matatar da kayan tace zare na gilashi, wanda ke da fa'idodin daidaiton tacewa mai yawa, babban ƙarfin kwararar mai, ƙaramin asarar matsi na asali, da kuma babban ƙarfin gurɓatawa.




Shay

