Isihlungi Sokuhlukanisa Amafutha Esicindezela Umoya 03582228
Imininingwane YomkhiqizoUkubukeka
Inombolo yengxenye | 03582228 |
Ukusebenza kahle kokuhlunga | 99.9% |
Izinto | I-fiberglass |
Ukunemba kokuhlunga | 5~10μm |


Isimiso sokusebenzaUkubukeka
Umoya ocindezelwe ovela ekhanda le-screw compressor host uthwala amaconsi kawoyela anobukhulu obuhlukahlukene. Amaconsi amakhulu kawoyela ahlukaniswa kalula ngethangi lokuhlukanisa uwoyela negesi, kuyilapho amaconsi amancane kawoyela (alengayo) kumele ahlungwe ngezihlungi ze-fiberglass ezinobukhulu be-micrometer entweni yesihlungi sokuhlukanisa uwoyela negesi.Ukukhetha kahle ububanzi kanye nobukhulu be-fiberglass kuyisici esibalulekile ekuqinisekiseni ukusebenza kahle kokuhlunga.Ngemva kokuba inkungu kawoyela ithintelwe, isakazwe, futhi yenziwe i-polymer yizinto zokuhlunga, amaconsi amancane kawoyela ahlangana ngokushesha abe amaconsi amakhulu kawoyela, adlula ungqimba lokuhlunga ngaphansi kwesenzo se-aerodynamics kanye namandla adonsela phansi bese ehlala phansi kwento yokuhlunga.Lawa mafutha abuyiselwa njalo ohlelweni lokugcoba ngokusebenzisa ukungena kwepayipi lokubuyisela phansi kwento yokuhlunga, okuvumela i-compressor ukuthi ikhiphe umoya ocindezelwe omsulwa nosezingeni eliphezulu.
Amamodeli ahlobeneUkubukeka
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | I-ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | I-ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





UShay

