Karito y'iyungurura ya Coalescer 152x711
Ibisobanuro by'ibicuruzwaIsura
Ubwoko | Ikintu cyo kuyungurura gaze karemano cya Coalescer |
Ingano | mm 152x711 |
Ingofero z'inyuma | Icyuma cya karuboni |
Urukurikirane rw'isesengura | Ikirahure cya Fiber |
Ubushyuhe bwo gukora | -20~+110℃ |
NOMERO Y'IGICE CY'UBUSHAKASHATSIIsura
| CA11-3 | CA14-3 | CA22-3 | CA28-3 | CA28-3SB | CA33-3 |
| CA33-3SB | CA38-3 | CA38-3SB | CA43-3 | CA43-3SB | CA56-3 |
| CA56-3SB | CA11-8 | CA14-8 | CA22-8 | CA28-8 | CA28-8SB |
| CA33-8 | CA33-8SB | CA38-8 | CA38-8SB | CA43-8 | CA43-8SB |
| CA56-8 | CA56-8SB | CA11-9 | CA14-9 | CA22-9 | CA28-9 |
| CA28-9SB | CA33-9 | CA33-9SB | CA33A-9 | CA33A-9SB | CA38-9 |
| CA38-9SB | CA43-9 | CA43-9SB | CA56-9 | CA56-9SB | CA11-5 |
| CA14-5 | CA14-5SB | CA22-5 | CA22-5SB | CA28-5 | CA28-5SB |
| CA33-5 | CA33-5SB | CA38-5 | CA38-5SB | CA43-5 | CA43-5SB |
ibintu bidasanzweIsura
Uburyo bwo kuyungurura cyane: Akayunguruzo ko gukusanya gazi karemano gashobora gukuraho neza udutonyanga duto n'imyanda iva muri gazi karemano, gafite uburyo bwo kuyungurura bugera kuri 0.1 μ m, bigatuma gazi karemano isukura kandi ikagira umutekano.
Igishushanyo mbonera cy’imiterere y’ibice byinshi: Ubusanzwe, hakoreshwa imiterere y’ibice byinshi, hamwe n’imigozi y’imiterere itandukanye ikoreshwa muri buri cyiciro. Mu kugenzura ibipimo nk’imiterere y’ibice, ingano, ubunini, n’ubucucike, uburyo bwo kuyungurura bwifuzwa bugerwaho.
Ubushyuhe bwinshi n'umuvuduko: Ubushyuhe bwo gukora bushobora kugera kuri 120 ℃, kandi bushobora kwihanganira itandukaniro ry'umuvuduko ntarengwa rya 3.2MPa, rikwiriye imimerere igoye yo gukoreramo.
Imikorere yo Guteranya no Guteranya: Igice cy'urufunguzo gifite ubushobozi bwo gutandukanya amazi n'amazi binyuze mu guteranya no guteranya amazi, kikayateranya mo ibitonyanga binini by'amazi kugira ngo gikomeze gusukurwa.




Shay




