Elemento filtrante de óleo hidráulico HC9601FCP4H
Especificações do produto
Aparência
Tipo
Elemento filtrante de óleo hidráulico
Camada de filtro
Fibra de vidro/Aço inoxidável
NÚMERO DA PEÇA
HC9601FCP4H
temperatura de trabalho
-20~+110℃
Pacote
Neutro
Tipo | Elemento filtrante de óleo hidráulico |
Camada de filtro | Fibra de vidro/Aço inoxidável |
NÚMERO DA PEÇA | HC9601FCP4H |
temperatura de trabalho | -20~+110℃ |
Pacote | Neutro |
Perguntas frequentes
1. O design especial permite alcançar uma área de filtragem efetiva de 100%;
2. Cada componente adota um método de fusão sem emendas, o que resolve muitos problemas que existiam anteriormente e garante a segurança;
3. O design adota uma estrutura dobrável de metal, que pode ser reutilizada e substituída;
4. A densidade do material filtrante apresenta uma estrutura crescente, alcançando alta eficiência, baixa resistência e grande capacidade de retenção de poeira;
Um design especial permite alcançar uma área de filtragem eficaz de 100%;
2. Cada componente adota um método de fusão sem emendas, o que resolve muitos problemas que existiam anteriormente e garante a segurança;
3. O design adota uma estrutura dobrável de metal, que pode ser reutilizada e substituída;
4. A densidade do material filtrante apresenta uma estrutura crescente, alcançando alta eficiência, baixa resistência e grande capacidade de retenção de poeira;
Número da peça opcional
Aparência
| HC9601FDN4H | HC9601FDN4Z | HC9601FDN8H | HC9601FDN8Z |
| HC9601FDP4H | HC9601FDP4Z | HC9601FDP8H | HC9601FDP8Z |
| HC9601FDS4H | HC9601FDS4Z | HC9601FDS8H | HC9601FDS8Z |
| HC9601FDT4H | HC9601FDT4Z | HC9601FDT8H | HC9601FDT8Z |
| HC9601FKN4H | HC9601FKN4Z | HC9601FKN8H | HC9601FKN8Z |
| HC9601FKP4H | HC9601FKP4Z | HC9601FKP8H | HC9601FKP8Z |
| HC9601FKS4H | HC9601FKS4Z | HC9601FKS8H | HC9601FKS8Z |
| HC9601FKT4H | HC9601FKT4Z | HC9601FKT8H | HC9601FKT8Z |
| HC9601FKZ4H | HC9601FKZ4Z | HC9601FKZ8H | HC9601FKZ8Z |
| HC9601FCN4H | HC9601FCN4Z | HC9601FCN8H | HC9601FCN8Z |
| HC9601FCP4H | HC9601FCP4Z | HC9601FCP8H | HC9601FCP8Z |
| HC9601FCS4H | HC9601FCS4Z | HC9601FCS8H | HC9601FCS8Z |
| HC9601FCT4H | HC9601FCT4Z | HC9601FCT8H | HC9601FCT8Z |
| HC9601FUN4H | HC9601FUN4Z | HC9601FUN8H | HC9601FUN8Z |
| HC9601FUP4H | HC9601FUP4Z | HC9601FUP8H | HC9601FUP8Z |
| HC9601FUS4H | HC9601FUS4Z | HC9601FUS8H | HC9601FUS8Z |
| HC9601FUT4H | HC9601FUT4Z | HC9601FUT8H | HC9601FUT8Z |
| HC9601FDN13H | HC9601FDN13Z | HC9601FDN16H | HC9601FDN16Z |
| HC9601FDP13H | HC9601FDP13Z | HC9601FDP16H | HC9601FDP16Z |
| HC9601FDS13H | HC9601FDS13Z | HC9601FDS16H | HC9601FDS16Z |
| HC9601FDT13H | HC9601FDT13Z | HC9601FDT16H | HC9601FDT16Z |
| HC9601FKN13H | HC9601FKN13Z | HC9601FKN16H | HC9601FKN16Z |
| HC9601FKP13H | HC9601FKP13Z | HC9601FKP16H | HC9601FKP16Z |
| HC9601FKS13H | HC9601FKS13Z | HC9601FKS16H | HC9601FKS16Z |
| HC9601FKT13H | HC9601FKT13Z | HC9601FKT16H | HC9601FKT16Z |
| HC9601FKZ13H | HC9601FKZ13Z | HC9601FKZ16H | HC9601FKZ16Z |
0110R003BNHC 0110R005BNHC 0110R010BNHC 0110R020BNHC
0110R003BN3HC 0110R005BN3HC 0110R010BN3HC 0110R020BN3HC
0110R003BN4HC 0110R005BN4HC 0110R010BN4HC 0110R020BN4HC2. Método de limpeza ácida
Dissolva o dicromato de potássio ou seus cristais em água a uma temperatura entre 60 e 80 graus Celsius e adicione lentamente ácido sulfúrico concentrado a 94% até atingir a concentração desejada. Adicione lentamente e mexa. Adicione até 1200 mililitros de sulfato de potássio ou dissolva completamente a solução, que ficará com uma coloração vermelho-escura. Nesse momento, a taxa de adição do ácido sulfúrico concentrado pode ser acelerada até a completa dissolução. Caso ainda haja cristais não dissolvidos após a adição do ácido sulfúrico concentrado, aqueça-os até que se dissolvam completamente. A função da solução de limpeza é remover poluentes em geral, graxa e impurezas de partículas metálicas da parede do cartucho do filtro de aço inoxidável, além de eliminar eficazmente as bactérias e microrganismos que se proliferam no cartucho e danificam a fonte de calor. Se o elemento filtrante já tiver sido lavado com solução alcalina, esta deve ser a primeira lavagem, caso contrário, os ácidos graxos precipitarão e contaminarão o elemento filtrante.SFN-02-60K SFN-02-100K SFN-02-150K SFN-02-200K




Shay


