0102030405
ਡੁਪਲੈਕਸ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ SLLF150x80YC
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨਦਿੱਖ
ਦਬਾਅ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 1.6Mpa।
ਸੂਚਕ: 0.1Mpa।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ Δp≤0.03Mpa।
ਮਾਡਲ | ਵਿਆਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਫਿਲਟਰ ਖੇਤਰ (m2) | ਕਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |||||||||
ਐਨ46 | ਐਨ68 | ਐਨ100 | ਐਨ150 | ਐਨ460 | |||||||||
ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (um) | |||||||||||||
80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | ||||
ਵਹਾਅ (ਲੀਟਰ/ਮਿੰਟ) | |||||||||||||
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-32ਐਕਸ*ਪੀ | 32 | 0.08 | 130 | 310 | 120 | 212 | 63 | 151 | 29 | 69 | 19 | 49 | 55 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-40ਐਕਸ*ਪੀ | 40 | 0.21 | 330 | 790 | 305 | 540 | 160 | 384 | 72 | 175 | 48 | 125 | 85 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-50ਐਕਸ*ਪੀ | 50 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 2250 | 565 | 107 | 256 | 69 | 160 | 115 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-65ਐਕਸ*ਪੀ | 63 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 152 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-80ਐਕਸ*ਪੀ | 80 | 0.83 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 480 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-100ਐਕਸ*ਪੀ | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 3230 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 630 |
ਐਸਐਲਐਲਐਫ-150ਐਕਸ*ਪੀ | 150 | 3.30 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 870 |
SLLF-200X*P | 200 | 6.00 | 9264 | 22140 | 8568 | 15110 | 4620 | 10788 | 2034 | 4908 | 1254 | 2898 | 980 |






ਸ਼ੇ

