०१०२०३०४०५
डुप्लेक्स ल्युब्रिकेशन फिल्टर SLLF150x80YC
उत्पादन तपशीलदेखावा
दाब वर्ग: १.६ मेगापास्कल.
सूचक: ०.१ एमपीए.
प्रारंभिक Δp≤0.03Mpa.
मॉडेल | व्यास (मिमी) | फिल्टर क्षेत्रफळ (मी²) | गतिज श्यानतेचा वर्ग | वजन (किलो) | |||||||||
एन४६ | एन६८ | एन१०० | एन१५० | एन४६० | |||||||||
गाळण्याची अचूकता (um) | |||||||||||||
८० | १२० | ८० | १२० | ८० | १२० | ८० | १२० | ८० | १२० | ||||
प्रवाह (लिटर/मिनिट) | |||||||||||||
एसएलएलएफ-३२एक्स*पी | ३२ | ०.०८ | १३० | ३१० | १२० | २१२ | ६३ | १५१ | २९ | ६९ | १९ | ४९ | ५५ |
एसएलएलएफ-४०एक्स*पी | ४० | ०.२१ | ३३० | ७९० | ३०५ | ५४० | १६० | ३८४ | ७२ | १७५ | ४८ | १२५ | ८५ |
एसएलएलएफ-५०एक्स*पी | ५० | ०.३१ | ४८५ | ११६० | ४४७ | ७९३ | २२५० | ५६५ | १०७ | २५६ | ६९ | १६० | ११५ |
एसएलएलएफ-६५एक्स*पी | ६३ | ०.५२ | ८२० | १९६० | ७६० | १३४० | ४०० | ९५५ | १८० | ४३४ | १०६ | २५० | १५२ |
एसएलएलएफ-८०एक्स*पी | ८० | ०.८३ | १३२० | ३१०० | १२०० | २१५० | ६३० | १५३३ | २८८ | ६९५ | १७० | ४०० | ४८० |
एसएलएलएफ-१००एक्स*पी | १०० | १.३१ | १९९० | ४७५० | १८४० | ३२३० | १००० | २३१० | ४३६ | १०५० | २६७ | ६३० | ६३० |
एसएलएलएफ-१५०एक्स*पी | १५० | ३.३० | ५००० | १२००० | ४६५० | ८१३० | २५२० | ५८४० | १०९४ | २६६० | ६७९ | १६०० | ८७० |
एसएलएलएफ-२००एक्स*पी | २०० | ६.०० | ९२६४ | २२१४० | ८५६८ | १५११० | ४६२० | १०७८८ | २०३४ | ४९०८ | १२५४ | २८९८ | ९८० |






शे

