ऑइल फिल्टर STR0704BG1M90P01 बदला
उत्पादन तपशीलदेखावा
भाग क्रमांक | STR0704BG1M90P01 |
फिल्टर थर | फायबरग्लास |
कार्यरत तापमान | -२५℃~+११०℃ |
गाळण्याची अचूकता | १~२५ मायक्रॉन |


वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नदेखावा
STR070/4SG1M250 | FMP0382BAG2M25NE8 | STR1001SG1M90 | MP1801A25HB |
एमएफ१८०१ए२५एचबी | एमएफ१८०१पी२५एनबी | एचपी३२०२एम२५०एएन | एसटीआर-०७०-३-बी-जी१-एम६० |
एचपी१३५१ए१०एएचपी०१ | एमएफ१००१पी२५एनबी | एचपी३२०२२५०एएन | CML2-MSX-40-EU |
STR1402SG1M90 | MF1002P25NB | बीएस-एलपीए-एम-११०-ई | बीएस-एलपीए-एम-११०-ईयू |
एमएफ७५०१पी२५एनबी | एमएफ७५०१ए२५एचबी | CML2-MSX-40-EU | एचपी१३५१ए१०एएनपी०१ |
CS150P10A | FMP0382BAG2M25NP01 | सीएच-१५०-ए२५-ए | MF1001A06HB |
एमएफ१८०१पी२५एनबी | एचपी०३७२एम२५एनपी०१ | एचपी१३५१ए२५एएनपी०१ | एचपी०६५३ए०३एएचपी०१ |
CU250M250N | FMP0651BAG2M60NP01 | एफएचपी१३५-२-बीएजी२/ए१०एन/टी२ | एचपी३२०३ए०३एएचपी०१ |
MPH2502COSAG1A25VR | एचपी०६५१एम६० | MPF400-3-AG3/P10NB/T | SF504M25OW |
CU250M60N | MPH2501CDSAG1A16FX15 | सीएस-१५०-पी२५ए | SF503M25OW |
CU040M250 | एमआर२५०४ए१०ए | MPF1801AG1M60NB | SF510M25OW |
एचपी०३७१ए२५एएन | FMM0502BACA06NP03/E7 | MPF0301AG1A10HB | CU200M60N |
एचपी०३७१एम२५एएन | एचपी०५०२ए०६एएनपी०१ | MF0301A10HB | एन६एचएफओ |
एमएफ१००३एम२५एनबी | STR0703BG1M60 | MPF1003AG1A25HB | एन७एचएफ० |
MPT0213SAG2A10HBT/315 | MPT0213SAG2A10HBT/35 | एमएफ१००३ए२५एचबी | LVA20-TAPM12S01 |
एसटीआर-१४०-४-एस-जी१-एम९० | MF0203A10HB | एमएफ१८०१ए२५एचबी | LVA30-TAPM12S01 |
एलपीए२-डब्ल्यूएमएस-१बी-३०-ईयू | एलपीए२-एमसीएक्स-३०-ईयू | एमएफ१००३ए१०एचबी | सीएस-०७०-ए२५-ए |
MF0203A10HBHT | बीएस-एलपीए-एम-११०-ईयू | MPF1002AG1M25NB | एलएमपी२५०२बीएएफ१एम२५एन/ई६ |
एचपी०५०२ए०६एएनपी०१ | सीएस-०५०-ए०३-ए | एसएफ५१०एम६० | एमएफ१८०१एम२५एनबी |
STR0703BG1M60 | FMP0652BAG1A10NP01 | एसएफ५०३एम६० | एचपी३२०३ए१०एएन |
STR1003SG1M90 | एचपी०६५२ए०३एएन | FHP3202SAG3250NP01 | एलपीए२-डब्ल्यूएमएसएक्स-३०-ईयू |
MPF1801AG1A25HBV1 | एसएफ२२५०एएफ१आरएम९० | एचपी०५०२ए०६एएनपी०१ | बीएस-एलपीए-एम-११०-ईयूयुनिट किंमत |
एमएफ१८०१ए२५एचबी | एसएफ२५०एम९०एन | MF0203A10HB | एलपीए२-डब्ल्यूएमएस-१बी-३०-ईयू |
CU100M60V | CG100P10A | एसएफ५०४एम९० | एमएफ४००१पी२५एनबी |
एमएफ४००१एम२५एनबी | एचपी१३५१ए१०एएनपी०१ | STR0703BG1M60 | MPH2503CDSAG1A10 |
STR1005SG1M90 | MPM075G1M60 | एसके००४० | एमआर२५०३ए१०ए |
STR1406SG2M90 | MPM075G2M60 | STR1004SG1M90 | एचपी३२०१डी१०एएन |
एचपी०६५३एम२५एएन | MPA075G1M60 | STR1405SG1M90 | एमएफ४००२ए१०एचबी |
एचपी०३७२ए२५एएन | MPA075G2M60 | MF1801A10HBP01 | FMP1353BAG2A10NV7 |
एचपी०३७५ए१०एएन | एमपीएम४३०जी१एम६० | CS050A03A | STR1002SG1M90 |
एचपी०३७२ए२५एएन | एमपीएम४३०जी२एम६० | एचपी०६५१ए१०एएनपी० | STR1004SG1M90 |
१. विशेष रचनेमुळे १००% प्रभावी गाळण क्षेत्र साध्य करता येते;
२. प्रत्येक घटकामध्ये अखंड जोडणी पद्धतीचा अवलंब केला जातो, ज्यामुळे मूळ वापरात असलेल्या अनेक समस्यांचे निराकरण होते आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते;
३. या डिझाइनमध्ये धातूच्या फोल्डिंग फ्रेमचा वापर केला आहे, जी पुन्हा वापरता येते आणि बदलता येते;
४. फिल्टर सामग्रीची घनता वाढणारी रचना दर्शवते, ज्यामुळे उच्च कार्यक्षमता, कमी प्रतिरोध आणि मोठी धूळ क्षमता प्राप्त होते;
विशेष रचनेमुळे १००% प्रभावी गाळण क्षेत्र साध्य करता येते;
२. प्रत्येक घटकामध्ये अखंड जोडणी पद्धतीचा अवलंब केला जातो, ज्यामुळे मूळ वापरात असलेल्या अनेक समस्यांचे निराकरण होते आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते;
३. या डिझाइनमध्ये धातूच्या फोल्डिंग फ्रेमचा वापर केला आहे, जी पुन्हा वापरता येते आणि बदलता येते;
४. फिल्टर सामग्रीची घनता वाढणारी रचना दर्शवते, ज्यामुळे उच्च कार्यक्षमता, कमी प्रतिरोध आणि मोठी धूळ क्षमता प्राप्त होते;
तेल फिल्टर कसे निवडावेदेखावा
१. इनलेट आणि आउटलेट व्यास
तत्त्वतः, स्टेनलेस स्टील फिल्टर एलिमेंटचा इनलेट आणि आउटलेट व्यास जुळणाऱ्या पंपाच्या इनलेट व्यासापेक्षा लहान नसावा, तो साधारणपणे इनलेट पाईपलाईनच्या व्यासाशी सुसंगत असावा.
२. नाममात्र दाब आणि छिद्र जाळीची निवड
माध्यम प्रवाहाच्या प्रक्रिया आवश्यकतांनुसार, प्रामुख्याने अडवल्या जाणाऱ्या अशुद्ध कणांच्या आकाराचा विचार करून, गाळण वाहिनीमध्ये निर्माण होऊ शकणाऱ्या कमाल दाबाच्या आधारावर स्टेनलेस स्टील गाळण घटकाची दाब पातळी निश्चित करा.
३. फिल्टर घटकाचे साहित्य
स्टेनलेस स्टील फिल्टर कार्ट्रिजची सामग्री सामान्यतः जोडलेल्या प्रक्रिया पाईपलाईनच्या सामग्रीसारखीच निवडली जाते. वेगवेगळ्या सेवा परिस्थितींसाठी, कास्ट आयर्न, कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील किंवा स्टेनलेस स्टील फिल्टर कार्ट्रिजचा विचार केला जाऊ शकतो.
४. फिल्टर घटकातील प्रतिरोधामुळे होणारे नुकसान
प्रत्यक्ष माध्यमाच्या आधारावर दाब हानीची गणना करा. फिल्टर घटकांच्या स्थापनेमुळे प्रणालीच्या सामान्य कार्यावर परिणाम होऊ नये. दाब हानी कमी करण्यासाठी परिस्थितीनुसार फिल्टर घटकांची संख्या वाढवता येते.





शे

