製品仕様外観
部品番号 | 2901200404 |
フィルター層 | 青いスポンジ |
最大動作温度 | 65℃ |
フィルター層 | グラスファイバー、スポンジ |
エンドキャップ | オス型ダブルOリング |


関連モデル外観
1202626202 1617704109 1617709903 2258290021 2901054400 2901200404 2906700200
1202626204 1617704110 1624100204 2258290114 2901054500 2901200405 2906700300
1617703901 1617704110 1624100206 2258290125 2901054600 2901200407 2906700400
1617703902 1617704111 1624183201 2901052000 2901061300 2901200408 2906700500
1617703903 1617704111 1624183202 2901052000 2901061400 2901200408 2901200300
1617703905 1617704201 1624183203 2901052100 2901061400 2901200408 2901200316
1617703906 1617704202 1624183304 2901052100 2901086601 2901200408 2901200305
1617703907 1617704203 1624183306 2901052400 2901121800 2901200409 2901200306
1617703909 1617704301 1624184401 2901052500 2901122000 2901200410 2901200306
1617703910 1617704302 1624184406 2901052600 2901194702 2901200416 2901200301
1617703911 1617704303 1624199204 2901052700 2901200304 2901200504 2901200301
1617704001 1617704305 1624199206 2901052800 2901200304 2901200505 2901200302
1617704002 1617704305 1629010109 2901052900 2901200305 2901200507 2901200402
1617704003 1617704305 1629010111 2901053000 2901200307 2901200508 2901200309
1202626204 1617704110 1624100204 2258290114 2901054500 2901200405 2906700300
1617703901 1617704110 1624100206 2258290125 2901054600 2901200407 2906700400
1617703902 1617704111 1624183201 2901052000 2901061300 2901200408 2906700500
1617703903 1617704111 1624183202 2901052000 2901061400 2901200408 2901200300
1617703905 1617704201 1624183203 2901052100 2901061400 2901200408 2901200316
1617703906 1617704202 1624183304 2901052100 2901086601 2901200408 2901200305
1617703907 1617704203 1624183306 2901052400 2901121800 2901200409 2901200306
1617703909 1617704301 1624184401 2901052500 2901122000 2901200410 2901200306
1617703910 1617704302 1624184406 2901052600 2901194702 2901200416 2901200301
1617703911 1617704303 1624199204 2901052700 2901200304 2901200504 2901200301
1617704001 1617704305 1624199206 2901052800 2901200304 2901200505 2901200302
1617704002 1617704305 1629010109 2901052900 2901200305 2901200507 2901200402
1617704003 1617704305 1629010111 2901053000 2901200307 2901200508 2901200309
よくある質問外観
(1) 精密フィルター素子はどのように機能するのでしょうか?
精密フィルターエレメントは、流体が通過する際に固体粒子、汚れ、その他の不純物を捕捉することで機能します。エレメントの微細なメッシュスクリーンまたはフィルター媒体がこれらの不純物を捕捉し、きれいな流体のみを通過させます。
(2)高精度フィルター素子を使用する利点は何ですか?
精密フィルターエレメントを使用することで、産業機器やプロセスの性能と寿命を向上させることができます。また、機器の故障、ダウンタイム、高額な修理費用のリスクを低減することも可能です。ろ過された流体やガスは、より高品質な製品、効率の向上、そして運用コストの削減につながります。
(3)精密フィルター素子にはどのような種類がありますか?
精密フィルターエレメントにはいくつかの種類があり、それぞれ独自の特性と性能を備えています。一般的な種類としては、ワイヤーメッシュフィルター、セラミックフィルター、メンブレンフィルター、深層フィルター、プリーツフィルターなどがあります。
(4)用途に合った高精度フィルター素子を選ぶにはどうすればよいですか?
適切な精密フィルターエレメントの選定は、ろ過対象となる流体やガスの種類、必要な流量、必要なろ過レベル、および運転環境など、さまざまな要因によって決まります。特定の用途に最適なフィルターエレメントを選択するためには、信頼できる専門家またはメーカーに相談することが不可欠です。
。




シェイ

