製品仕様外観
製品属性 | 仕様 |
部品番号 | UE319AZ40H |
崩壊評価 | 150 |
流れの方向 | 入出庫 |
メディアタイプ | マイクログラス、濾紙 |
OD | 3.125 |
ID | 1.735 |
長さ | 40.78 |
エンドキャップ | 耐腐食性CS/AL |


パッケージ外観
PP袋(内側)、内箱(内側カートン)、輸出用カートン(外側)、またはご要望に応じて木箱。
製品用途外観
このフィルターエレメントは、作動油、水グリコール、ディーゼル油、切削油、潤滑油、冷却液、ガソリン、プロセス流体、タービンおよびコンプレッサー潤滑油、合成潤滑油、その他多くの化学物質のろ過に使用できます。
関連モデル外観
UE319AT20H | UE319AN08Z | UE319AP08Z |
UE319AT40H | UE319AS08H | UE319AP20Z |
UE319AP40H | UE319AT13H | UE319AN13H |
UE319AN20H | UE319AS40H | UE319AS08Z |
UE319AS20H | UE319AZ20H | UE319AS08H |




シェイ

