0102030405
Jerin Matatar Mai Mai Layin Matsi Mai LF
Bayanin SamfuraBayyanar
Samfuri | Yawan kwarara L/min | Tacewa.(μm) | Shi.(mm) | Samfurin abu | Haɗa |
LF-30×*P | 30 | 3 5 10 20 | 15 | SC0030D*BN/HC | Zaren Zare |
LF-60×*P | 60 | 20 | SC0060D*BN/HC | ||
LF-110×*P | 110 | 25 | SC00110D*BN/HC | ||
LF-160×*P | 160 | 32 | SC00160D*BN/HC | ||
LF-240×*P | 240 | 40 | SC00240D*BN/HC | ||
LF-330×*P | 330 | 50 | SC00330D*BN/HC | Flange | |
LF-500×*P | 500 | 65 | SC0500D*BN/HC | ||
LF-660×*P | 660 | 90 | SC00660D*BN/HC | ||
LF-800×*P | 700 | 90 | SC00700D*BN/HC | ||
Lura: * daidaiton tacewa ne. Idan ruwan tacewa ruwa ne, yawan kwararar ruwa 160L/min, daidaiton tacewa 80μm, kuma matatar da aka sanya mata kuma tana da alamar nuna alama, samfurin matatar shineLF-30×*PSamfurin abu shineSC0030D*BN/HC. | |||||
Siffofin samfurinBayyanar
Ana iya sanya matatar layin matsi a kan layukan matsi na matakan matsi daban-daban don ƙara cirewa ko toshe lalacewar da waje ke haifarwa cikin aikin bangaren, da kuma ƙazanta da aikin sinadarai na matsakaiciyar kanta ke haifarwa. Musamman ma ya dace da tsarin sarrafawa ta atomatik da tsarin servo. Yana hana lalacewa da wuri ko kama abubuwan sarrafawa da masu kunna wutar lantarki masu inganci saboda gurɓatawa, wanda ke rage kurakurai kuma yana tsawaita rayuwar sassan.
1. Idan aka kwatanta da matatar kwarara iri ɗaya, tsarin yana da ƙanƙanta kuma ƙarami ne.
2. Matsakaicin matsin lamba yana da faɗi
3. Mai sauƙin canza matattara
4. Babban daidaiton tacewa
5. ƙarfin wucewar mai mai ƙarfi
6.ƙananan asarar matsin lamba ta asali
7. yawan datti




Shay




