Buyisela i-Oil Filter Element 5003660424
Iinkcukacha zeMvelisoInkangeleko
Ubukhulu | Yenzelwe wena |
Umaleko wesihluzo | Iglasi yefayibha |
Amathambo | Intsimbi engatyiwayo/i-mesh ene-Galvanized |
Ukusebenza kakuhle kokuhluza | 99.9% |


iimodeli ezinxulumeneyoInkangeleko
V3052018 V3081726 K3.0920-62 P3.0520-02 V3052053 V3082303 K3.0925-52 P3.0520-05
V3052056 V3082306 K3.1026-52 P3.0520-51 V3052058 V3082308 K3.1034-52 P3.0520-52
V3060703 V3082313 P2.0613-01 P3.0520-62 V3060706 V3082316 P2.0613-02 P3.0607-01
V3060708 V3082318 P2.0617-01 P3.0613-51 V3062053 V3082326 P2.0617-02 P3.0613-52
V3062056 V3083303 P2.0617-11 P3.0620-51 V3062058 V3083306 P2.0717-01 P3.0620-52
V3062088 V3083308 P2.0717-02 P3.0623-02 V3062303 V3083313 P2.0833-01 P3.0623-11
V3062306 V3083316 P2.0922-02 P3.0712-00 V3062308 V3083318 P2.0920-11 P3.0712-01
V3062313 V3083326 P2.0920-15 P3.0713-01 V3062318 V3092308 P2.0920-20 P3.0720-00
V3062326 V3093303 P2.0920-22 P3.0720-01 V3071303 V3093306 P2.0923-01 P3.0720-62
1. Uyilo olukhethekileyo lunokufikelela kwindawo yokuhluza esebenzayo eyi-100%;
2. Icandelo ngalinye lisebenzisa indlela yokudibanisa engenamthungo, esombulula iingxaki ezininzi ezazisetyenziswa ekuqaleni kwaye iqinisekisa ukhuseleko;
3. Uyilo lusebenzisa isakhelo sokusonga sesinyithi, esinokusetyenziswa kwakhona kwaye sitshintshwe;
4. Ubuninzi bezinto zokucoca bubonisa ulwakhiwo olukhulayo, olufikelela ekusebenzeni kakuhle, ukumelana okuphantsi, kunye nomthamo omkhulu wothuli;
Uyilo olukhethekileyo lunokufikelela kwindawo yokuhluza esebenzayo eyi-100%;
2. Icandelo ngalinye lisebenzisa indlela yokudibanisa engenamthungo, esombulula iingxaki ezininzi ezazisetyenziswa ekuqaleni kwaye iqinisekisa ukhuseleko;
3. Uyilo lusebenzisa isakhelo sokusonga sesinyithi, esinokusetyenziswa kwakhona kwaye sitshintshwe;
4. Ubuninzi bezinto zokucoca bubonisa ulwakhiwo olukhulayo, olufikelela ekusebenzeni kakuhle, ukumelana okuphantsi, kunye nomthamo omkhulu wothuli;
lumkaInkangeleko




Shay

