Nebit süzgüçini P-LUMU-06,08-8C çalyşyň
Önümiň aýratynlyklaryDaşky görnüş
Bölek belgisi | P-LUMU-06,08-8C |
Süzgüç gatlagy | Aýna süýümi/Patlamaýan polat |
Süzgüçleme takyklygy | 1~25μm |
Sargyt boýunça ýasaldy | Elýeterli |


köp soralýan soraglarDaşky görnüş
EA-3D | P-351,352-10,12-8C | P-UL,UM,UH-06,08-60W | UL-06A-10UW-IVNM |
P-AP03804-40UW-36 | P-351,352-16-10U | P-UL,UM,UH-06,08-8C | UL-06A-150W-EV |
UL-16A-1V-100W-EV | P-351,352-16-8C | P-UL,UM,UH-06,08-8C | UL-06A-20U-EK |
EG-03 | P-351,352-20,24-10U | P-UL,UM,UH-06,08-8CP | UL-06A-20U-EV |
F06-100SW | P-351-B-06-20UW-IV | P-UL,UM,UH-10,12-10U | UL-06A-20U-EVM |
F12-010P-B | PF-AK-04,06-150K | P-UL,UM,UH-10,12-10UW | UL-06A-20U-IV |
F16-100SW-W | P-AK-08,10-200K | P-UL,UM,UH-10,12-150K | UL-06A-20U-IV-L |
F-913-1 | P-AK-08,10-50UK | P-UL,UM,UH-10,12-150W | UL-06A-20U-K |
F-913-3 | P-AK-08,10-60K | P-UL,UM,UH-10,12-200K | UL-06A-20U-KL |
FA-35 | P-AK-08,10-60K | P-UL,UM,UH-10,12-20U | UL-06A-20U-V |
FA-50 | P-AK-12,16-100K | P-UL,UM,UH-10,12-20UW | UL-06A-20UW-IK |
FAB-35 | SFT-08-150W | P-UL,UM,UH-10,12-3C | UL-06A-3C-EKM |
F-BFV-08-35UY | P-AP03804-40UW | P-UL,UM,UH-10,12-40U | UL-06A-3C-EV |
FCD(B)-350A-0 | P-AP-08-20U | P-UL,UM,UH-10,12-40UW | UL-06A-40UW-EVM |
FCD-114A-1 | P-AP-12-20U | P-UL,UM,UH-10,12-50UW | UL-06A-40UW-EVNM |
FCD-234A-1 | P-AP-16 | P-UL,UM,UH-10,12-5UW | UL-06A-40UW-IK |
FCD-270A-2 | P-AP2-12-10UW(L) | P-UL,UM,UH-10,12-8C | UL-06A-40UW-IVM |
FCD-370A-2 | P-AP2-12-10UW(S) | P-UL,UM,UH-10,12-8C | UL-06A-40UW-IVNM |
FCDB-350A-0 | P-AP-24-20U | P-UL,UM,UH-10,12-8CP | UL-06A-50UW-IK |
FCF-003-1 | P-AP-32-10U | P-UL,UM,UH-16-100W | UL-06A-5UW-EK |
FCF-006-1 | P-AP-32-20U | P-UL,UM,UH-16-10U | UL-06A-5UW-IK |
FCF-108-1 | P-AP-48-20U | P-UL,UM,UH-16-150W | UL-06A-8C-EV |
FCF-114-1 | P-BCS-40,48-50UW | P-UL,UM,UH-16-200W | UL-08A-100W-V |
FCF-122-1 | P-BOS,BCS-20-150K | P-UL,UM,UH-16-20U | UL-08A-10U-EK |
FCF-216-2 | P-COS-H-04,06-A-10UW | P-UL,UM,UH-16-20UW | UL-08A-10U-EVN |
PG-UL-10A-10UW | P-COS-H-04,06-A-20UW | P-UL,UM,UH-16-40U | UL-08A-10U-IVM |
FCF-226-1 | P-COS-H-08,10-A-20U | P-UL,UM,UH-16-40UW | UL-08A-10U-IVNM |
FCF-234-0 | P-COS-H-08,10-A-40U | P-UL,UM,UH-16-60W | UL-08A-10U-K |
FCF-242-0 | P-COS-L,H-12,16-A-10U | P-UL,UM,UH-16-8C | UL-08A-150W-EK |
FCF-256-1 | P-COS-L,H-12,16-A-20U | P-UL,UM-20,24-100K | UL-08A-150W-EV |
FCF-270-0 | P-COS-L,H-12,16-A-40U | P-UL,UM-20,24-10U | UL-08A-150W-IK |
FCF-311-0 | P-COS-L,H-12,16-A-8C | P-UL,UM-20,24-10UW | UL-08A-150W-IV |
FCF-313-0 | P-COS-L,H-20,24-A-200W | P-UL,UM-20,24-200K | UL-08A-200K-EK-L |
FCF-314-1 | P-COS-L,H-20,24-A-20U | P-UL,UM-20,24-200W | UL-08A-20U-IK |
ÝAG FILTRINI NÄHILI SAÝLAMALYDaşky görnüş
1. Giriş we çykyş diametri
Prinsip boýunça, poslamaýan polatdan ýasalan süzgüç elementiniň giriş we çykyş diametri, adatça, giriş turbasynyň diametrine laýyk gelýän, gabat gelýän nasosyň giriş diametrinden kiçi bolmaly däl.
2. Nominal basyşyň we apertura torunyň saýlanmagy
Dat almaýan polatdan ýasalan süzgüç elementiniň basyş derejesini, esasan hem, orta akymyň proses talaplaryna laýyklykda, tutulmaly hapaçylyklaryň bölejikleriniň ululygyny göz öňünde tutup, süzgüç geçirijisinde ýüze çykyp biljek iň ýokary basyşa esaslanyp kesgitläň.
3. Süzgüç elementiniň materialy
Dat almaýan polatdan ýasalan süzgüç kartrijleriniň materialy, adatça, birikdirilen proses turbasynyň materialy bilen birmeňzeş saýlanýar. Dürli hyzmat şertleri üçin çoýun, uglerodly polat, pes lehimli polat ýa-da dat almaýan polatdan ýasalan süzgüç kartrijlerini göz öňünde tutup bolýar.
4. Süzgüç elementleriniň garşylygynyň ýitmegi
Basyş ýitgisini hakyky gurşawa esaslanyp hasaplaň. Süzgüç elementleriniň gurnalmagy ulgamyň adaty işine täsir etmeli däldir. Basyş ýitgisini azaltmak üçin ýagdaýa görä süzgüç elementleriniň sanyny köpeldip bolýar.





Şeý

