د UE319AP13H د تیلو فلټر عنصر بدلول
د محصول مشخصاتبڼه
د محصول ځانګړتیا | د ځانګړتیاوو |
د برخې شمېره | د UE319AP13H معرفي کول |
رسنۍ | د شیشې فایبر (د جامد ضد) |
درجه بندي کمه کړئ | ۱۵۰ |
د تودوخې درجه | -۳۰ - +۱۰۰ درجو سانتي ګراد |
د او ډي | ۷۹ ملي متره |
پېژندپاڼه | ۶۳.۵ ملي متره |
اوږدوالی | ۳۶۸ ملي متره |
د مهر مواد او ډول | نایټریل |
د جریان لار | دننه / بهر |


د محصول ځانګړتیاوېبڼه
د محصول غوښتنلیکبڼه
دا فلټر عنصر د هیدرولیک مایع، د اوبو ګلایکول، ډیزل، ماشین کولو مایعاتو، غوړولو غوړ، کولنټونو، ګازولین، پروسس مایعاتو، توربین او کمپرسور غوړو غوړو، مصنوعي غوړیو، او ډیری نورو کیمیاوي موادو د فلټر کولو لپاره کارول کیدی شي.
اړوند ماډلونهبڼه
د UE319AP13H معرفي کول | د UE319AP13Z معرفي کول | د UE319AN08Z معرفي کول |
د UE319AZ40H معرفي کول | د UE319AN08H معرفي کول | د UE319AT20H معرفي کول |
د UE319AZ08Z معرفي کول | د UE319AN20Z معرفي کول | د UE319AP20H معرفي کول |
د UE319AZ20Z معرفي کول | د UE319AT08H معرفي کول | د UE319AS13Z معرفي کول |
د UE319AP08H معرفي کول | د UE319AT40Z معرفي کول | د UE319AS08H معرفي کول |




شی

